alle Ergebnisse vom 1. Lauf 2019 in Schwörstadt am Rhein
Ergebnisse Schwörstadt 2019.pdf
PDF-Dokument [44.4 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l. Ursula Kieper, Philippe Mosser,         Thomas Kieper

ECO START - Schwörstadt 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Mosser Philippe 62 00:10,2 20;  00:12,5 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:05,9 | 0; 5s 30;  00:00,2 | 0; 0s 32;  00:10,0 | 0; 0s 30;  00:01,5 | 0; 0s
2. Kieper Ursula 59 00:05,8 19;  00:24,2 | 0; 5s 17;  00:05,9 | 0; 5s 22;  00:08,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:04,1 | 0; 0s 29;  00:01,7 | 0; 0s
3. Kieper Thomas 59 00:16,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,2 | 0; 5s 29;  00:06,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 1; 5s
4. Beuttler Martin 58 00:17,4 18;  00:12,0 | 0; 5s 18;  00:07,9 | 0; 0s 23;  00:13,9 | 0; 5s 29;  00:13,8 | 0; 0s 28;  00:06,3 | 0; 0s 29;  00:03,6 | 0; 0s
5. Kirstetter Christian 55 00:16,6 14;  00:01,9 | 0; 0s 15;  00:05,2 | 0; 0s 21;  00:12,7 | 0; 0s 27;  00:00,3 | 0; 0s 28;  00:16,3 | 1; 5s 23;  00:12,5 | 4; 5s
6. Mayr Heinz 55 00:26,6 13;  00:00,6 | 0; 0s 17;  00:22,9 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:12,2 | 0; 0s 26;  00:00,8 | 0; 0s 28;  00:14,4 | 0; 5s
7. Schilling Arsene 39 00:17,0 20;  00:01,8 | 0; 0s 19;  00:15,2 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO EXPERT

 

 

v.l. Adrian Scherer, Evgeniy Gromov,  Rene Mumenthaler

ECO EXPERT - Schwörstadt 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Gromov Evgeniy 94 00:20,1 29;  00:01,2 | 0; 0s 23;  00:07,2 | 0; 0s 26;  00:08,1 | 0; 0s 26;  00:00,0 | 0; 0s 47;  00:08,2 | 0; 0s 47;  00:11,9 | 0; 5s
2. Scherer Adrian 92 00:08,5 29;  00:12,0 | 0; 5s 22;  00:13,5 | 0; 0s 25;  00:08,9 | 0; 5s 44;  00:05,0 | 0; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 48;  00:03,5 | 0; 0s
3. Mumenthaler René 91 00:01,7 24;  00:16,3 | 2; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:15,0 | 0; 5s 41;  00:10,7 | 1; 5s 46;  00:00,9 | 0; 0s 45;  00:00,8 | 0; 0s
4. Kleeb Ramon 91 00:08,0 28;  00:15,4 | 1; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:14,2 | 0; 5s 42;  00:05,2 | 2; 5s 44;  00:03,0 | 0; 0s 47;  00:05,0 | 0; 0s
5. Zwygart Peter 87 00:07,2 24;  00:10,8 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:01,4 | 0; 0s 40;  00:10,0 | 1; 5s 44;  00:05,8 | 0; 0s
6. Küffer Roland 78 00:00,0 26;  00:10,5 | 0; 0s 24;  00:11,1 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:05,0 | 0; 5s 41;  00:00,0 | 0; 0s
7. Leimgruber Daniel 77 00:21,0 27;  00:11,8 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:07,8 | 0; 0s 39;  00:13,2 | 0; 5s 30;  00:00,0 | 0; 0s
8. Schülting Gert 74 00:18,8 24;  00:21,1 | 0; 5s 21;  00:04,8 | 0; 0s 21;  00:11,3 | 0; 5s 39;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:13,8 | 4; 5s 31;  00:05,0 | 2; 5s
9. Ottenwaelter Claude 48 00:08,7 27;  00:02,0 | 0; 0s 21;  00:06,7 | 1; 0s 20;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10. Mayr Heinz 47 00:00,0 1;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:17,1 | 0; 0s 17;  00:02,2 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s
11. Gäggeler Leandris 47 00:35,2 22;  00:19,9 | 1; 5s 25;  00:15,3 | 0; 5s 20;  00:09,2 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
12. Küffer Ruedi 46 00:32,3 19;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:17,9 | 1; 5s 24;  00:14,4 | 0; 0s 12;  00:05,0 | 0; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s
13. Beuttler Martin 35 00:12,8 15;  00:05,3 | 1; 5s 15;  00:11,0 | 0; 0s 20;  00:07,5 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s
14. Schilling Arsene 30 00:06,8 3;  00:05,0 | 1; 5s 17;  00:06,8 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

 

 

v.l. Adrian Scherer, Rene Mumenthaler, Philippe Mosser

ECO S6 - Schwörstadt 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Mumenthaler René 74 00:23,0 25;  00:09,2 | 0; 0s 22;  00:18,9 | 0; 5s 20;  00:07,9 | 3; 5s 38;  00:07,0 | 0; 5s 36;  00:16,0 | 0; 0s 5;  00:05,0 | 0; 5s
2. Scherer Adrian 72 00:23,1 26;  00:11,0 | 0; 0s 19;  00:02,5 | 0; 0s 23;  00:09,7 | 2; 5s 36;  00:07,8 | 0; 0s 36;  00:15,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Mosser Philippe 66 00:20,5 19;  00:02,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:07,3 | 0; 0s 32;  00:10,7 | 0; 0s 34;  00:09,8 | 0; 0s
4. Schülting Gert 61 00:08,8 15;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:21,1 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:08,8 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
5. Mayr Heinz 55 00:05,0 4;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:15,2 | 0; 0s 19;  00:31,2 | 0; 0s 27;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 1; 5s 28;  00:05,0 | 0; 5s
6. Beuttler Martin 53 00:17,5 15;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:13,1 | 0; 0s 23;  00:11,0 | 0; 0s 30;  00:06,5 | 0; 0s 7;  00:05,0 | 0; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger MONO S7

 

 

v.l. Küffer Ruedi, Ramon Kleeb,          Dani Leimgruber

MONO S7 - Schwörstadt 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Kleeb Ramon 65 00:15,1 25;  00:22,0 | 0; 5s 22;  00:14,2 | 0; 5s 20;  00:11,5 | 1; 5s 32;  00:10,8 | 0; 0s 31;  00:08,9 | 0; 0s 33;  00:04,3 | 0; 0s
2. Küffer Ruedi 63 00:23,2 25;  00:05,7 | 0; 0s 22;  00:17,1 | 0; 5s 21;  00:16,3 | 1; 5s 31;  00:07,2 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:16,0 | 0; 5s
3. Leimgruber Daniel 63 00:25,4 25;  00:05,8 | 0; 5s 16;  00:08,8 | 3; 5s 21;  00:06,9 | 0; 5s 31;  00:17,2 | 0; 5s 30;  00:03,5 | 0; 0s 32;  00:08,2 | 0; 0s
4. Schülting Gert 60 00:23,2 4;  00:05,0 | 0; 5s 15;  00:06,5 | 0; 0s 19;  00:10,8 | 1; 5s 30;  00:06,3 | 0; 0s 26;  00:13,0 | 0; 5s 30;  00:16,9 | 2; 5s
5. Zwygart Peter 49 00:15,6 3;  00:05,0 | 0; 5s 15;  00:15,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:03,8 | 0; 0s 25;  00:10,6 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 0; 5s
6. Ottenwaelter Claude 35 00:20,6 18;  00:14,6 | 0; 5s 16;  00:05,7 | 0; 0s 17;  00:06,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Schilling Arsene 33 00:16,6 19;  00:07,8 | 0; 5s 14;  00:08,8 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !