alle Ergebnisse vom 2. Lauf 2019 in Neustrelitz
Ergebnisse Neustrelitz 2019.pdf
PDF-Dokument [460.0 KB]

 

Hier unten aufgeführt sind nur die DEC relevanten Klassen

In der Klasse ECO-EXPERT  und  MONO S7 wurden jeweils 2 Boote aus der Wertung genommen, da diese nicht DEC konform waren.

Neustrelitz 2019 - ECO START
Platz Nachname Vorn. Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Melchert Moritz 65 00:12,9 29; 00:10,7 | 1; 0s 33;  00:03,4 | 0; 0s 32;  00:09,5 | 0; 0s
2 Höhne Marcel 61 00:08,2 27; 00:05,2 | 0; 0s 32;  00:00,4 | 0; 0s 29;  00:07,8 | 0; 0s
3 Roszak Andre 57 00:14,0 23; 00:03,4 | 0; 0s 30;  00:13,5 | 0; 0s 27;  00:00,5 | 0; 0s
4 Steinle Deborah 57 00:16,3 27; 00:09,6 | 1; 0s 29;  00:06,1 | 0; 0s 28;  00:10,2 | 0; 0s
5 Mayr Heinz 47 00:08,6 21; 00:00,0 | 1; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:08,6 | 0; 0s
6 Horend Jirka 1 00:00,0 1; 00:00,0 | 0; 0s 300 00:08,7 | 0; 0s 30;  00:00,9 | 0; 0s
Neustrelitz 2019 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Melchert Harald 93 00:10,5 46; 00:03,4 | 0; 0s 47; 00:07,1 | 0; 0s 42; 00:00,5 | 0; 0s
2 Eichner Philip 90 00:02,6 45; 00:02,6 | 0; 0s 45; 00:00,0 | 0; 0s 42; 00:05,7 | 0; 0s
3 Weiß Bernd 88 00:01,6 25; 00:00,0 | 0; 0s 45; 00:01,4 | 0; 0s 43; 00:00,2 | 0; 0s
4 Benke Andreas 88 00:11,3 43; 00:04,9 | 0; 0s 45; 00:06,4 | 0; 0s 39; 00:06,2 | 0; 0s
5 Schiller Patrik 87 00:07,6 32; 00:00,0 | 0; 0s 45; 00:05,5 | 0; 0s 42; 00:02,1 | 0; 0s
6 Brecklinghaus Werner 83 00:04,3 18; 00:00,0 | 0; 0s 43; 00:04,3 | 0; 0s 40; 00:00,0 | 0; 0s
7 Graf Tobias 79 00:16,0 39; 00:08,4 | 0; 0s 40; 00:12,5 | 0; 0s 39; 00:03,5 | 0; 0s
8 Krieger Ulrich 78 00:13,2 40; 00:07,6 | 0; 0s 38; 00:05,6 | 0; 0s 32; 00:08,4 | 0; 0s
9 Brecklinghaus Anton 75 00:10,7 3; 00:00,0 | 0; 0s 40; 00:04,2 | 0; 0s 35; 00:06,5 | 1; 0s
10 Dahm Michael 72 00:06,7 30; 00:05,0 | 0; 0s 38; 00:00,9 | 1; 0s 34; 00:05,8 | 0; 0s
11 Patzschke Volkmar 65 00:12,1 31; 00:05,6 | 1; 0s 34; 00:06,5 | 1; 0s 29; 00:01,1 | 0; 0s
12 Friedrich Konrad 58 00:04,1 14; 00:00,0 | 0; 0s 24; 00:00,0 | 0; 0s 34; 00:04,1 | 0; 0s
13 Kachnowicz Andrzej 51 00:00,0 2; 00:00,0 | 0; 0s 19; 00:00,0 | 0; 0s 32; 00:00,0 | 0; 0s
14 Mayer Heinz 49 00:05,5 27; 00:05,5 | 0; 0s 22; 00:00,0 | 0; 0s 8; 00:00,0 | 0; 0s
15 Luplow Maik 23 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 23; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
durchgestrichene Fahrer waren mit nicht DEC regelkonformen Booten unterwegs
Neustrelitz 2019 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Schiller Patrick 77 00:14,7 35; 00:04,5 | 0; 0s 38;  00:08,2 | 0; 0s 39;  00:06,5 | 0; 0s
2 Melchert Harald 76 00:04,3 7; 00:00,0 | 0; 0s 37;  00:04,3 | 0; 0s 39;  00:00,0 | 0; 0s
3 Melchert (jun) Moritz 74 00:00,7 36; 00:05,5 | 0; 0s 38;  00:00,7 | 0; 0s 36;  00:00,0 | 0; 0s
4 Höhne Marcel 67 00:05,1 0; 00:00,0 | 0; 0s 33;  00:04,9 | 0; 0s 34;  00:00,2 | 0; 0s
5 Krieger Ulrich 65 00:28,8 29; 00:00,0 | 0; 0s 33;  00:20,1 | 0; 0s 32;  00:08,7 | 0; 0s
6 Junge Udo 61 00:07,6 30; 00:03,8 | 0; 0s 26;  00:11,5 | 0; 0s 31;  00:03,8 | 0; 0s
7 Mayr Heinz 61 00:15,5 19; 00:00,0 | 0; 0s 29;  00:08,9 | 0; 0s 32;  00:06,6 | 0; 0s
8 Patzschke Volkmar 50 00:00,0 23; 00:00,0 | 1; 0s 1;    00:00,0 | 0; 0s 27;  00:00,0 | 0; 0s
8 Roszak Andre 46 00:00,0 16; 00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s
10 Knobel Ulrich 23 00:00,0 5; 00:00,0 | 0; 0s 18;  00:00,0 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s
Neustrelitz 2019 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Eichner (MS1) Philipp 61 00:22,1 28; 00:08,6 | 1; 0s 30; 00:11,8 | 1; 0s 31; 00:10,3 | 0; 0s
2 Steinle Michael 59 00:09,2 29; 00:02,5 | 0; 0s 30; 00:06,7 | 0; 0s 28; 00:10,8 | 0; 0s
3 Weiß (MS1) Bernd 59 00:11,2 29; 00:00,4 | 0; 0s 30; 00:10,8 | 0; 0s 27; 00:06,1 | 0; 0s
4 Warnke Lorenz 57 00:14,1 0; 00:00,0 | 0; 0s 28; 00:12,5 | 1; 0s 29; 00:01,6 | 1; 0s
5 Wolter (sen) Dirk 55 00:02,0 26; 00:01,9 | 0; 0s 29; 00:00,1 | 1; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
6 Steinle Deborah 55 00:08,1 26; 00:11,4 | 1; 0s 27; 00:03,5 | 1; 0s 28; 00:04,6 | 0; 0s
7 Thorben Braun 55 00:15,0 23; 00:04,6 | 2; 0s 28; 00:05,9 | 1; 0s 27; 00:09,1 | 0; 0s
8 Knobel Ulrich 51 00:05,0 26; 00:01,6 | 0; 0s 25; 00:12,9 | 2; 0s 25; 00:03,4 | 0; 0s
9 Espich Benjamin 51 00:21,5 26; 00:07,4 | 1; 0s 25; 00:14,1 | 4; 0s 23; 00:09,3 | 3; 0s
10 Wübbena Thorsten 50 00:16,8 25; 00:07,3 | 0; 0s 25; 00:09,5 | 1; 0s 24; 00:01,4 | 1; 0s
11 Mücke Yvonne 34 00:14,8 14; 00:06,6 | 3; 0s 14; 00:02,1 | 1; 0s 20; 00:12,7 | 1; 0s
durchgestrichene Fahrer waren mit nicht DEC regelkonformen Booten unterwegs

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !