alle Ergebnisse vom 6. Lauf 2019 am Klosterweiher
Ergebnisse Klosterweiher 2019 - Alle Kla[...]
PDF-Dokument [46.9 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l. Uwe Wagner,  Thomas Kieper,     Philippe Mosser

ECO START - DEC / SEC Klosterweiher 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Kieper Thomas 65 00:10,3 30;  00:10,7 | 1; 5s 32;  00:08,9 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:13,5 | 2; 5s 32;  00:01,5 | 0; 0s 33;  00:08,8 | 0; 5s
2 Wagner Uwe 65 00:11,0 31;  00:15,3 | 0; 5s 32;  00:08,4 | 0; 5s 30;  00:12,8 | 2; 5s 33;  00:10,8 | 0; 0s 32;  00:00,2 | 0; 0s 32;  00:15,6 | 0; 5s
3 Mosser Philippe 65 00:13,2 32;  00:15,7 | 0; 5s 31;  00:00,8 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:06,5 | 0; 0s 32;  00:06,7 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s
4 Schülting Gert 64 00:22,7 29;  00:05,0 | 1; 5s 33;  00:15,2 | 0; 5s 31;  00:07,5 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 3; 5s 26;  00:06,9 | 5; 5s 29;  00:08,9 | 1; 5s
5 Kieper Ursula 64 00:39,0 29;  00:12,5 | 1; 5s 31;  00:13,1 | 1; 5s 32;  00:16,0 | 0; 5s 32;  00:23,0 | 0; 5s 29;  00:03,9 | 0; 0s 31;  00:09,8 | 0; 5s
6 Brunstein Martin 63 00:19,1 31;  00:03,3 | 0; 0s 12;  00:05,0 | 2; 5s 25;  00:06,0 | 0; 5s 32;  00:15,8 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:09,8 | 2; 5s
7 Schilling Arsene 63 00:21,7 11;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:16,2 | 0; 5s 28;  00:17,7 | 1; 5s 31;  00:06,9 | 0; 0s 24;  00:05,1 | 4; 5s 32;  00:14,8 | 0; 5s
8 Brunstein Melanie 61 00:17,5 30;  00:16,2 | 1; 5s 29;  00:09,3 | 1; 5s 27;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:17,8 | 0; 5s 28;  00:17,1 | 1; 5s 31;  00:01,3 | 0; 0s
9 Kirstetter Christian 59 00:14,6 29;  00:05,4 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:09,2 | 1; 5s 5;  00:05,0 | 1; 5s 17;  00:05,0 | 2; 5s 23;  00:11,3 | 1; 5s
10 Mayr Heinz 57 00:17,2 25;  00:09,0 | 1; 5s 20;  00:11,4 | 1; 5s 28;  00:12,4 | 1; 5s 29;  00:04,8 | 0; 0s 26;  00:08,0 | 1; 5s 26;  00:08,0 | 3; 5s
11 Beuttler Martin 57 00:18,4 27;  00:08,3 | 1; 5s 26;  00:16,8 | 4; 5s 30;  00:10,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
12 Vollgraff Marc 55 00:23,7 28;  00:11,5 | 2; 5s 27;  00:12,2 | 5; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO Expert

 

 

v.l. Peter Zwygart, Ramon Kleeb,        Georg Humbel

ECO EXPERT - DEC / SEC Klosterweiher 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Kleeb Ramon 93 00:08,8 45;  00:05,3 | 0; 0s 45;  00:11,7 | 1; 5s 47;  00:05,0 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 46;  00:03,8 | 0; 0s 44;  00:08,9 | 1; 5s
2 Zwygart Peter 92 00:13,1 45;  00:07,6 | 0; 5s 43;  00:08,2 | 0; 5s 46;  00:05,3 | 0; 0s 46;  00:07,8 | 0; 5s 41;  00:05,6 | 1; 5s 40;  00:09,1 | 0; 5s
3 Humbel Georg 91 00:17,9 44;  00:12,0 | 0; 5s 45;  00:06,6 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 0; 5s 46;  00:11,3 | 0; 5s 29;  00:05,0 | 0; 5s 39;  00:06,6 | 1; 5s
4 Ottenwaelter Claude 90 00:08,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:09,1 | 1; 5s 45;  00:03,3 | 0; 0s 41;  00:08,4 | 2; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 45;  00:05,0 | 1; 5s
5 Scherer Adrian 88 00:16,5 41;  00:09,2 | 3; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 47;  00:07,3 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6 Schülting Gert 88 00:20,8 44;  00:09,6 | 1; 5s 19;  00:05,0 | 2; 5s 44;  00:11,2 | 3; 5s 24;  00:05,0 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Küffer Ruedi 86 00:17,0 38;  00:07,4 | 5; 5s 43;  00:04,8 | 0; 0s 41;  00:10,9 | 3; 5s 43;  00:12,2 | 2; 5s 41;  00:13,9 | 5; 5s 40;  00:06,1 | 2; 5s
8 Küffer Roland 85 00:24,7 43;  00:18,2 | 0; 0s 40;  00:12,9 | 5; 5s 24;  00:05,0 | 0; 5s 41;  00:06,6 | 1; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:06,5 | 0; 0s
9 Schilling Arsene 82 00:20,4 35;  00:05,0 | 4; 5s 42;  00:13,1 | 1; 5s 36;  00:09,1 | 4; 5s 40;  00:07,3 | 2; 5s 38;  00:06,3 | 3; 5s 35;  00:05,0 | 5; 5s
10 Mayr Heinz 70 00:20,2 4;  00:05,0 | 1; 5s 35;  00:10,4 | 0; 5s 32;  00:07,1 | 1; 5s 35;  00:09,8 | 3; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s
11 Beuttler Martin 67 00:12,2 29;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:07,2 | 2; 5s 33;  00:05,0 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:05,4 | 2; 5s 25;  00:05,0 | 0; 5s

Sieger ECO S6

 

 

v.l. Gert Schülting , Adrian Scherer(fehlt), Uwe Wagner

ECO S6 - DEC / SEC Klosterweiher 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Scherer Adrian 76 00:10,2 29;  00:08,9 | 4; 5s 38;  00:05,0 | 1; 5s 38;  00:05,2 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2 Wagner Uwe 76 00:15,0 1;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:10,3 | 0; 0s 38;  00:04,7 | 0; 0s 3;  00:05,0 | 0; 5s 37;  00:14,7 | 0; 5s 34;  00:09,1 | 2; 5s
3 Schülting Gert 73 00:05,0 35;  00:05,0 | 3; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:13,1 | 3; 5s 34;  00:05,0 | 4; 5s 38;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:05,0 | 4; 5s
4 Mayr Heinz 69 00:27,2 32;  00:07,0 | 1; 5s 30;  00:13,9 | 4; 5s 33;  00:07,3 | 0; 0s 36;  00:19,9 | 0; 5s 33;  00:10,4 | 0; 5s 31;  00:09,7 | 3; 5s
5 Beuttler Martin 68 00:10,0 28;  00:14,4 | 3; 5s 32;  00:19,2 | 4; 5s 32;  00:11,6 | 1; 5s 33;  00:05,0 | 2; 5s 30;  00:07,2 | 1; 5s 35;  00:05,0 | 1; 5s
6 Mosser Philippe 68 00:22,1 34;  00:15,8 | 0; 0s 34;  00:13,3 | 0; 5s 33;  00:06,7 | 0; 5s 34;  00:08,8 | 2; 5s 30;  00:15,1 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Kieper Thomas 67 00:21,6 31;  00:11,4 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:12,3 | 0; 5s 34;  00:09,3 | 0; 5s 31;  00:11,3 | 4; 5s 30;  00:05,0 | 0; 5s
8 Stahlhut Marc 66 00:10,0 16;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:05,0 | 2; 5s 33;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger MONO S7

 

 

v.l. Uwe Wagner, Ruedi Küffer,         Ramon Kleeb

MONO S7 - DEC / SEC Klosterweiher 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Küffer Ruedi 65 00:10,8 30;  00:14,8 | 1; 5s 31;  00:09,3 | 0; 5s 20;  00:12,6 | 0; 0s 32;  00:06,9 | 0; 0s 33;  00:03,9 | 0; 0s 9;  00:05,0 | 0; 5s
2 Kleeb Ramon 65 00:15,0 32;  00:14,5 | 0; 5s 32;  00:10,3 | 0; 5s 30;  00:08,9 | 1; 5s 33;  00:08,2 | 0; 5s 32;  00:06,8 | 0; 5s 29;  00:05,4 | 2; 5s
3 Wagner Uwe 64 00:18,1 31;  00:11,6 | 0; 5s 29;  00:07,0 | 2; 5s 31;  00:13,2 | 0; 5s 32;  00:15,8 | 0; 5s 32;  00:02,3 | 0; 0s 31;  00:08,0 | 0; 0s
4 Schilling Arsene 62 00:16,6 28;  00:08,0 | 2; 5s 30;  00:08,0 | 1; 5s 30;  00:07,1 | 0; 5s 28;  00:05,0 | 3; 5s 32;  00:09,5 | 0; 0s 29;  00:05,2 | 1; 5s
5 Schülting Gert 62 00:30,2 26;  00:11,7 | 2; 5s 31;  00:12,6 | 0; 5s 27;  00:07,1 | 0; 5s 31;  00:17,6 | 0; 5s 30;  00:13,1 | 2; 5s 26;  00:14,2 | 0; 5s
6 Ottenwaelter Claude 61 00:14,4 29;  00:09,2 | 1; 5s 28;  00:16,6 | 0; 0s 30;  00:05,4 | 0; 0s 30;  00:03,5 | 0; 0s 31;  00:10,9 | 0; 0s 29;  00:22,7 | 0; 5s
7 Vollgraff Marc 60 00:30,5 29;  00:11,2 | 1; 5s 30;  00:13,7 | 0; 5s 27;  00:14,3 | 2; 5s 26;  00:10,4 | 1; 5s 30;  00:16,8 | 0; 5s 28;  00:05,1 | 0; 0s
8 Kieper Ursula 58 00:13,2 25;  00:10,8 | 3; 5s 30;  00:07,8 | 0; 5s 22;  00:12,9 | 3; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:05,4 | 0; 5s 23;  00:12,7 | 0; 5s
9 Zwygart Daniel 57 00:06,3 17;  00:05,0 | 4; 5s 28;  00:11,2 | 0; 0s 28;  00:00,9 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:05,4 | 0; 0s 28;  00:05,3 | 0; 0s
10 Kieper Thomas 55 00:19,0 24;  00:14,5 | 2; 5s 26;  00:16,7 | 4; 5s 26;  00:25,4 | 0; 5s 23;  00:15,3 | 5; 5s 27;  00:13,5 | 2; 5s 28;  00:05,5 | 0; 5s
11 Zwygart Peter 54 00:25,3 27;  00:31,2 | 0; 5s 27;  00:06,9 | 0; 0s 23;  00:05,0 | 2; 5s 27;  00:18,4 | 1; 5s 24;  00:06,1 | 1; 5s 24;  00:09,8 | 1; 5s

 

 

 

MARATHON-MAN:   Uwe Wagner

PECHVOGEL: Marc Vollgraff

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !