alle Ergebnisse vom Finale 2019 am Tunisee in Freiburg
Ergebnisse Tunisee DEC Finale 2019.pdf
PDF-Dokument [46.2 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l. Philippe Mosser, Uwe Wagner,              Marc Vollgraff

Tunisee - FINALE 2019 - ECO START
Platz Nachname Vorname Rd. Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
1. Wagner Uwe 99 00:10,0 33;  00:02,0 | 0; 0s 34;  00:06,6 | 0; 0s 32;  00:03,8 | 0; 0s 31;  00:06,7 | 0; 0s 32;  00:01,4 | 0; 0s 32;  00:09,1 | 0; 0s 31;  00:09,1 | 0; 0s
2. Mosser Philippe 98 00:15,3 33;  00:05,8 | 0; 0s 34;  00:04,9 | 0; 0s 31;  00:10,0 | 0; 5s 29;  00:08,7 | 0; 5s 31;  00:07,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:04,6 | 0; 0s
3. Vollgraff Marc 95 00:08,2 32;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:05,9 | 0; 5s 30;  00:02,3 | 0; 0s 30;  00:15,5 | 1; 5s 30;  00:09,5 | 0; 0s 29;  00:09,7 | 2; 5s 29;  00:10,6 | 0; 0s
4. Koller Daniel 93 00:38,0 32;  00:14,5 | 0; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:08,2 | 0; 5s 30;  00:06,8 | 0; 5s 28;  00:05,2 | 2; 5s 31;  00:16,7 | 0; 5s 29;  00:08,2 | 0; 5s
5. Kieper Ursula 91 00:18,6 28;  00:12,0 | 3; 5s 32;  00:07,2 | 0; 5s 29;  00:00,8 | 0; 0s 28;  00:08,8 | 1; 5s 30;  00:10,6 | 0; 5s 28;  00:08,6 | 0; 5s 29;  00:08,9 | 0; 0s
6. Schilling Arsene 88 00:23,6 28;  00:11,8 | 1; 5s 31;  00:07,7 | 0; 0s 28;  00:02,0 | 0; 0s 29;  00:13,9 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Kieper Thomas 87 00:34,5 12;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:07,5 | 1; 5s 17;  00:11,3 | 1; 5s 30;  00:16,3 | 0; 5s 30;  00:10,7 | 0; 5s
8. Kirstetter Christian 86 00:32,8 29;  00:14,1 | 0; 5s 30;  00:06,5 | 0; 0s 26;  00:12,2 | 0; 5s 26;  00:06,9 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:11,3 | 0; 0s 27;  00:12,2 | 0; 5s

Sieger ECO EXPERT

 

 

v.l. Ramon Kleeb, Jörg Mrkwitschka,        Claude Ottenwaelter

Tunisee - FINALE 2019 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Rd. Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
1. Mrkwitschka Jörg 144 00:22,0 46;  00:06,8 | 0; 0s 36;  00:11,7 | 0; 5s 38;  00:04,4 | 0; 0s 45;  00:09,6 | 0; 0s 51;  00:00,9 | 0; 0s 47;  00:14,3 | 1; 5s 45;  00:07,7 | 0; 5s
2. Kleeb Ramon 141 00:07,3 48;  00:03,6 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:11,8 | 5; 5s 39;  00:05,2 | 0; 0s 49;  00:00,9 | 0; 0s 38;  00:08,9 | 0; 5s 44;  00:02,8 | 0; 0s
3. Ottenwaelter Claude 129 00:24,9 44;  00:08,3 | 0; 5s 42;  00:06,5 | 0; 0s 37;  00:04,3 | 0; 0s 36;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 0; 5s 43;  00:10,1 | 0; 5s 37;  00:06,5 | 0; 5s
4. Küffer Roland 127 00:31,8 42;  00:05,5 | 1; 5s 42;  00:17,3 | 0; 5s 39;  00:00,2 | 0; 0s 38;  00:06,8 | 0; 0s 29;  00:02,8 | 0; 0s 43;  00:09,0 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
5. Humbel Georg 125 00:17,1 20;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:02,6 | 0; 0s 35;  00:00,2 | 0; 0s 41;  00:04,8 | 0; 0s 32;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:09,7 | 1; 5s 40;  00:00,2 | 0; 0s
6. Küffer Ruedi 124 00:26,8 44;  00:11,4 | 0; 5s 41;  00:08,3 | 1; 5s 39;  00:07,1 | 0; 0s 38;  00:07,1 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 2; 5s 30;  00:06,9 | 0; 0s 38;  00:13,4 | 2; 5s
7. Zwygart Peter 122 00:17,6 38;  00:07,3 | 0; 0s 36;  00:18,1 | 0; 0s 33;  00:12,6 | 0; 5s 37;  00:15,6 | 0; 5s 44;  00:08,0 | 0; 5s 40;  00:02,3 | 0; 0s 33;  00:08,1 | 0; 0s
8. Mumenthaler René 121 00:34,0 40;  00:09,2 | 2; 5s 28;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:13,6 | 0; 0s 40;  00:11,6 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:09,3 | 0; 5s 41;  00:13,2 | 1; 5s
9. Leimgruber Daniel 113 00:28,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:07,1 | 3; 5s 37;  00:14,0 | 3; 5s 38;  00:07,6 | 0; 5s
10. Schilling Arsene 10 00:05,0 7;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

 

 

v.l. Uwe Wagner, René Mumenthaler,         Ramon Kleeb

Tunisee - FINALE 2019 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Rd. Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
1. Mumenthaler René 114 00:17,3 39;  00:06,6 | 0; 5s 38;  00:10,3 | 0; 5s 29;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:08,0 | 1; 5s 37;  00:00,4 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 3; 5s 10;  00:05,0 | 4; 5s
2. Wagner Uwe 113 00:27,5 38;  00:05,7 | 0; 5s 38;  00:12,9 | 0; 5s 33;  00:05,6 | 0; 5s 32;  00:06,6 | 1; 5s 37;  00:08,9 | 0; 5s 33;  00:03,0 | 0; 0s 33;  00:01,9 | 0; 0s
3. Kleeb Ramon 110 00:22,0 38;  00:09,4 | 0; 5s 37;  00:02,9 | 0; 0s 35;  00:09,7 | 0; 5s 34;  00:13,2 | 1; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Mosser Philippe 103 00:26,3 36;  00:06,3 | 0; 0s 33;  00:07,2 | 0; 0s 32;  00:04,6 | 0; 0s 32;  00:04,1 | 0; 0s 34;  00:12,8 | 0; 5s 32;  00:07,4 | 0; 5s 31;  00:04,9 | 0; 0s
5. Kieper Thomas 89 00:20,6 31;  00:08,6 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 1; 5s 29;  00:05,0 | 0; 5s

Sieger MONO S7

 

 

v.l. Ruedi Küffer, Ramon Kleeb,                        Claude Ottenwaelter

Tunisee - FINALE 2019 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Rd. Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
1. Kleeb Ramon 98 00:13,3 33;  00:04,1 | 0; 0s 32;  00:00,4 | 0; 0s 32;  00:10,8 | 0; 5s 33;  00:08,8 | 0; 5s 31;  00:12,5 | 1; 5s 29;  00:05,1 | 0; 5s 30;  00:01,1 | 0; 0s
2. Küffer Ruedi 96 00:21,9 32;  00:01,0 | 0; 0s 32;  00:07,1 | 0; 0s 28;  00:16,9 | 1; 5s 31;  00:07,3 | 0; 0s 32;  00:13,8 | 0; 5s 30;  00:01,8 | 0; 0s 29;  00:15,3 | 0; 5s
3. Ottenwaelter Claude 93 00:18,9 31;  00:05,7 | 0; 0s 31;  00:10,8 | 0; 0s 28;  00:17,9 | 0; 5s 27;  00:22,3 | 0; 5s 31;  00:02,4 | 0; 0s 28;  00:05,2 | 0; 0s 29;  00:08,4 | 0; 0s
4. Schilling Arsene 92 00:29,1 31;  00:09,8 | 0; 0s 30;  00:08,5 | 0; 5s 28;  00:08,8 | 2; 5s 31;  00:10,8 | 0; 0s 26;  00:13,8 | 4; 5s 27;  00:08,7 | 1; 5s 26;  00:09,0 | 0; 5s
5. Vollgraff Marc 91 00:16,2 29;  00:01,6 | 0; 0s 29;  00:01,4 | 0; 0s 26;  00:02,2 | 0; 0s 25;  00:09,4 | 2; 5s 32;  00:07,4 | 0; 5s 26;  00:06,1 | 3; 5s 30;  00:07,4 | 0; 5s
6. Wagner Uwe 91 00:34,1 30;  00:10,6 | 0; 5s 31;  00:14,4 | 0; 5s 25;  00:10,0 | 0; 0s 29;  00:00,6 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,9 | 0; 5s 30;  00:09,1 | 0; 0s
7. Koller Daniel 89 00:22,8 29;  00:04,4 | 0; 0s 29;  00:03,9 | 0; 0s 26;  00:14,5 | 1; 5s 16;  00:07,3 | 7; 5s 31;  00:14,5 | 0; 5s 25;  00:00,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Kieper Ursula 87 00:39,0 27;  00:17,0 | 0; 5s 29;  00:10,1 | 0; 0s 25;  00:23,9 | 4; 5s 26;  00:06,5 | 0; 0s 29;  00:13,3 | 0; 5s 29;  00:15,6 | 0; 5s 28;  00:01,8 | 0; 0s
9. Zwygart Dani 86 00:30,0 28;  00:12,1 | 0; 5s 27;  00:06,4 | 0; 0s 26;  00:06,4 | 0; 0s 27;  00:18,9 | 0; 5s 29;  00:15,2 | 0; 0s 29;  00:08,5 | 0; 0s 28;  00:06,3 | 0; 0s
10. Leimgruber Daniel 84 00:22,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:10,0 | 1; 5s 27;  00:01,2 | 0; 0s 29;  00:11,1 | 0; 5s
11. Kieper Thomas 79 00:34,9 27;  00:13,7 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:15,4 | 1; 5s 26;  00:10,5 | 1; 5s 26;  00:10,7 | 1; 5s 25;  00:15,3 | 0; 5s 26;  00:12,5 | 0; 0s

 

 

MARATHON MAN: Uwe Wagner

 

PECHVOGEL (in Abwesenheit): Gert Schülting

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !