Ergebnisse aller Klassen vom 5. Lauf 2019 in Aarschot / Belgien
Results ECO DEC LIPO MASTERS 2019 AARSCH[...]
PDF-Dokument [46.4 KB]
Aarschot 2019 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Van Geyt Bart 92 00:09,0 45;  00:07,1 | 0; 0s 46;     00:03,6 | 0; 0s 46;  00:06,9 | 0; 0s 46;  00:05,4 | 0; 0s
2 Schiller Patrick 85 00:00,9 43;  00:00,4 | 0; 0s 42;  00:00,5 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:04,2 | 0; 0s
3 Schülting Gert 78 00:13,3 40;  00:04,6 | 0; 0s 38;  00:08,7 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s 26;  00:07,9 | 0; 0s
4 Mayr Heinz 63 00:11,5 31;  00:11,5 | 0; 0s 32;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:00,0 | 0; 0s
5 Keyaerts Geert 40 00:00,5 1;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:00,5 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s
6 Schilling Arséne 26 00:11,3 25;  00:11,3 | 0; 0s 1;    00:00,0 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
Aarschot 2019 - ECO START
Platz Nachname Vorn. Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Wagner Uwe 65 00:08,7 32;  00:07,6 | 0; 0s 33;  00:07,3 | 0; 0s 32;  00:01,4 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2 Schülting Gert 63 00:10,5 30;  00:09,7 | 0; 0s 32;  00:05,3 | 0; 0s 31;  00:05,2 | 0; 0s 31;  00:08,1 | 0; 0s
3 Keyaerts Geert 63 00:14,0 31;  00:04,0 | 0; 0s 32;  00:10,0 | 0; 0s 28;  00:03,4 | 0; 0s 31;  00:05,7 | 0; 0s
4 Schilling Arséne 58 00:14,8 28;  00:00,6 | 0; 0s 29;  00:01,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:13,8 | 0; 0s
5 Mayr Heinz 53 00:01,6 3;  00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 25;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:01,6 | 0; 0s
Aarschot 2019 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Schiller Patrick 77 00:12,3 38;  00:03,0 | 0; 0s 38;  00:04,2 | 0; 0s 37;  00:00,2 | 0; 0s 39;  00:09,3 | 0; 0s
2 Wagner Uwe 76 00:07,1 37;  00:02,5 | 0; 0s 39;  00:04,6 | 0; 0s 35;  00:02,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3 Schülting Gert 75 00:12,6 32;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:09,4 | 0; 0s 36;  00:03,2 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s
4 Mayr Heinz 58 00:00,3 28;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:00,3 | 0; 0s
Aarschot 2019 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Wagner Uwe 60 00:22,6 30;  00:11,9 | 0; 0s 30;  00:10,7 | 0; 0s 28;  00:05,1 | 0; 5s 27;  00:08,1 | 1; 5s
2 Schilling Arsène 57 00:34,8 25;  00:16,5 | 2; 5s 30;  00:25,5 | 0; 5s 27;  00:09,3 | 1; 5s 26;  00:11,8 | 0; 0s
3 Schülting Gert 56 00:26,7 24;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:16,9 | 0; 5s 25;  00:13,6 | 4; 5s 27;  00:09,8 | 0; 5s
4 Braun Thorben 52 00:15,3 28;  00:08,5 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:06,8 | 2; 5s
5 Klein Michael 52 00:16,3 25;  00:12,8 | 1; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:02,7 | 0; 0s 27;  00:13,6 | 0; 0s
6 Sörensen Dirk 50 00:28,4 25;  00:16,0 | 0; 5s 13;  00:19,2 | 2; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:12,4 | 1; 5s
7 Mücke Yvonne 45 00:21,5 23;  00:10,1 | 1; 5s 22;  00:11,4 | 1; 5s 19;  00:22,2 | 2; 5s 19;  00:05,9 | 2; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !