Ergebnisse aller Klassen vom Lauf in Neustrelitz v. 29./30. April 2017
Ergebnisse_17.pdf
PDF-Dokument [218.3 KB]

 

Hier unten aufgeführt sind nur die DEC relevanten Klassen

Ergebnisse Ecowettbewerb Neustrelitz 2017              
                     
Eco Start                  
Platz                    
Finale Jun./Sen. Vorname Nachname Rd. s            
1 Senior Moritz Melchert 29 5,3            
2 Senior Christian Seeger 29 10,7            
3 Senior Classen Soeren 28 3,2            
4 Senior Marcel Hoehne 27 6,5            
5 Senior Maik Luplow 27 8,7            
6 Senior Musilak Norman 10 0,0            
Vorläufe     1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Junior Moritz Melchert 26 0,2 29 0,7 30 7,7 59 8,4
2 Senior Norman Musilak 24 0,0 30 7,0 28 3,4 58 10,4
3 Senior Sören Clasen 23 2,7 27 4,5 30 6,8 57 11,3
4 Senior Christian Seeger 27 4,1 29 6,2 0 0,0 56 10,3
5 Senior Marcel Höhne 25 17,0 27 0,1 27 5,0 54 5,1
6 Senior Maik Luplow 0 0,0 26 11,0 27 2,9 53 13,9
7 Senior Heinz Mayr 25 10,4 25 12,6 27 9,2 52 19,6
8 Senior Ronald Henschel 24 6,2 27 0,9 23 0,0 51 7,1
9 Senior Andreas Roszak 23 14,1 24 2,8 24 6,0 48 8,8
10 Senior Nils Musilak 20 0,0 27 5,5 0 0,0 47 5,5
11 Junior Renée Mohr 22 11,6 23 3,6 24 5,6 47 9,2
12 Junior Jan Mohr 22 15,1 23 7,2 23 11,4 46 18,6
13 Senior Ingo Szuggars 13 16,0 4 0,0 23 11,9 36 27,9
                     
                     
                     
Standard 6                  
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Junior Moritz Melchert 33 9,8 39 8,4 38 6,7 77 15,1
2 Senior Maik Lplow 32 0,6 37 6,3 35 1,6 72 7,9
3 Senior Heinz Mayr 27 11,0 30 8,0 0 0,0 57 19,0
4 Senior Volkmar Patzschke 24 4,6 28 7,5 27 8,0 55 15,5
                     
                     
                     
Expert                    
Platz                    
Finale Jun./Sen. Vorname Nachname Rd s            
1 Senior Harald Melchert 46 3,2            
2 Senior Andreas Benke 45 2,3            
3 Senior Patrik Schiller 42 1,4            
4 Senior Tobias Graf 39 0,7            
5 Senior Ullrich Krieger 12 0,0            
6 Senior Maik Luplow 0 0,0            
Vorläufe Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Maik Luplow 40 1,3 44 7,9 0 0,0 84 9,2
2 Senior Andreas Behnke 16 0,0 41 4,7 41 4,7 82 9,4
3 Senior Patrik Schiller 37 9,0 41 6,8 39 1,7 80 8,5
4 Senior Harald Melchert 37 4,7 36 4,0 43 6,5 80 11,2
5 Senior Tobias Graf 33 8,0 37 10,1 20 0,0 70 18,1
6 Senior Ulrich Krieger 32 3,9 24 0,0 36 12,4 68 16,3
7 Senior Volkmar Patzschke 11 0,0 34 16,5 34 10,5 68 27,0
8 Senior Norman Musilak 28 9,5 30 15,0 36 4,5 66 19,5
9 Senior Udo Junge 27 6,5 30 7,8 34 5,5 64 13,3
10 Senior Konrad Friedrich 27 1,5 31 7,0 32 8,9 63 15,9
11 Senior Heinz Mayr 7 0,0 14 4,3 20 0,0 34 4,3
                     
                     
                     
S7                    
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Sören Clasen 21 16,8 20 6,1 19 8,9 41 22,9
2 Senior Domenic Wolter 20 7,7 21 20,1 18 3,1 41 27,8
3 Senior Michael Steinle 19 2,0 21 23,7 19 5,7 40 25,7
4 Senior Dirk Sörensen 19 8,2 20 12,5 19 17,3 39 20,7
5 Senior Michael Klein 2 0,0 18 0,5 17 6,5 35 7,0
6 Senior Thorsten Wübbena 18 9,2 13 12,0 17 18,0 35 27,2
7 Senior Dirk Wolter (sen) 19 0,9 0 0,0 0 0,0 19 0,9

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !