Ergebnisse SM Tunisee 2016 - internationale Wertung
SM Tunisee 2016 - internationale Wertung[...]
PDF-Dokument [125.9 KB]
Ergebnisse SM Tunisee 2016 - Schweizer Meisterschaft
SM Tunisee 2016 - Schweizer Meisterschaf[...]
PDF-Dokument [88.6 KB]
SM Tunisee 2016 - ECO START  - internationale Wertung + DEC
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Wagner Uwe 63 00:21,3 32;  00:09,4 | 0; 0s 26;  00:06,6 | 0; 0s 31;  00:11,9 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s
2. Kleeb Tobias 63 00:25,5 33;  00:14,8 | 0; 5s 27;  00:25,7 | 1; 5s 30;  00:10,7 | 0; 0s 29;  00:13,7 | 0; 5s
3. Vollgraff Marc 61 00:15,1 32;  00:06,1 | 0; 0s 24;  00:07,8 | 1; 5s 29;  00:09,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s
4. Bühler Robert 61 00:21,6 31;  00:11,3 | 0; 5s 19;  00:04,6 | 0; 0s 30;  00:10,3 | 0; 0s 28;  00:13,0 | 0; 0s
5. Brunstein Martin 59 00:22,5 30;  00:10,4 | 0; 5s 26;  00:16,5 | 0; 5s 29;  00:12,1 | 0; 5s 23;  00:05,3 | 0; 5s
6. Mayr Heinz 56 00:17,0 28;  00:02,7 | 0; 0s 23;  00:15,2 | 0; 5s 28;  00:14,3 | 0; 5s 26;  00:09,2 | 0; 5s
7. Beuttler Martin 54 00:17,6 31;  00:00,6 | 0; 0s 23;  00:17,0 | 1; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:08,9 | 1; 5s
8. Brunstein Melanie 53 00:06,8 26;  00:02,8 | 0; 0s 25;  00:07,8 | 0; 0s 27;  00:04,0 | 0; 0s 23;  00:06,1 | 1; 5s
9. Kieper Ursula 53 00:21,2 12;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:18,0 | 0; 5s 27;  00:03,2 | 0; 0s 24;  00:00,7 | 0; 0s
10. Kirstetter Christian 52 00:24,9 26;  00:14,6 | 1; 5s 20;  00:20,9 | 0; 5s 26;  00:10,3 | 0; 5s 23;  00:06,6 | 0; 5s
11. Schilling Arsene 51 00:20,8 25;  00:06,6 | 2; 5s 20;  00:09,4 | 5; 5s 25;  00:13,6 | 1; 5s 26;  00:14,2 | 0; 5s
SM Tunisee 2016 - ECO Expert - internationale Wertung + DEC
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Gromov Evgeniy 90 00:15,9 47;  00:04,9 | 0; 0s 39;  00:08,0 | 0; 5s 43;  00:11,0 | 0; 5s 36;  00:06,8 | 1; 5s
2. Kleeb Ramon 87 00:14,7 45;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:11,5 | 0; 5s 42;  00:14,7 | 0; 5s 36;  00:06,0 | 0; 5s
3. Mumenthaler René 83 00:18,8 42;  00:12,2 | 2; 5s 38;  00:11,9 | 0; 5s 41;  00:06,6 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s
4. Scherer Adrian 82 00:12,1 46;  00:01,7 | 0; 0s 36;  00:10,4 | 0; 0s 33;  00:00,3 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 0; 5s
5. Küffer Ruedi 80 00:09,4 41;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 0; 5s 39;  00:09,4 | 0; 0s 35;  00:10,2 | 0; 5s
6. Ottenwaelter Claude 79 00:18,0 40;  00:04,7 | 0; 0s 34;  00:05,2 | 0; 0s 39;  00:13,3 | 0; 5s 31;  00:09,3 | 0; 5s
7. Mumenthaler Mario 75 00:07,5 34;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 0; 5s 41;  00:07,5 | 0; 0s 33;  00:05,2 | 0; 0s
8. Leimgruber Daniel 69 00:22,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:06,2 | 0; 0s 37;  00:15,8 | 0; 5s 21;  00:00,0 | 0; 0s
9. Mosser Philippe 69 00:25,1 16;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:11,2 | 0; 0s 35;  00:13,9 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
10. Kieper Thomas 68 00:26,2 37;  00:13,7 | 0; 5s 31;  00:12,5 | 1; 5s 29;  00:05,0 | 0; 0s 21;  00:05,5 | 1; 5s
11. Koller Daniel 67 00:09,4 33;  00:01,2 | 0; 0s 27;  00:15,5 | 1; 5s 34;  00:08,2 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
12. Humbel Georg 63 00:18,1 11;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:14,2 | 1; 5s 35;  00:03,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
13. Schilling Arsene 62 00:21,3 22;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:03,8 | 0; 0s 28;  00:17,5 | 3; 5s 26;  00:18,2 | 0; 0s
14. Zwygart Peter 61 00:24,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:10,9 | 0; 5s 27;  00:13,5 | 0; 5s
15. Bühler Bernd 57 00:30,4 24;  00:16,5 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:13,9 | 2; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
16. Mayr Heinz 50 00:14,8 23;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:06,3 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:08,5 | 1; 5s
SM Tunisee 2016 - ECO S6 - internationale Wertung + DEC
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Wagner Uwe 72 00:00,3 36;  00:00,1 | 0; 0s 26;  00:00,7 | 0; 0s 36;  00:00,2 | 0; 0s 5;  00:05,0 | 0; 5s
2. Scherer Adrian 72 00:06,7 34;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:06,7 | 0; 0s 12;  00:05,0 | 0; 5s
3. Mosser Philippe 68 00:11,2 34;  00:05,6 | 0; 0s 26;  00:13,2 | 0; 0s 34;  00:05,6 | 0; 5s 27;  00:04,7 | 0; 0s
4. Bühler Robert 68 00:16,8 1;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:18,5 | 0; 5s 39;  00:11,5 | 0; 5s 29;  00:05,3 | 0; 0s
5. Beuttler Martin 57 00:23,1 33;  00:12,5 | 2; 5s 24;  00:10,6 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:12,0 | 0; 0s
6. Mayr Heinz 57 00:23,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:03,0 | 0; 0s 32;  00:20,4 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s
7. Stahlhut Marc 33 00:05,0 28;  00:05,0 | 1; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
SM Tunisee 2016 - Mono S7 - internationale Wertung+ DEC
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Kleeb Ramon 61 00:22,1 32;  00:01,0 | 0; 0s 25;  00:10,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:21,1 | 0; 5s
2. Küffer Ruedi 61 00:25,1 30;  00:14,5 | 1; 5s 25;  00:16,8 | 3; 5s 31;  00:10,6 | 1; 5s 23;  00:16,7 | 1; 5s
3. Mumenthaler Mario 60 00:24,6 26;  00:13,9 | 2; 5s 25;  00:06,3 | 1; 5s 33;  00:11,4 | 0; 0s 27;  00:13,2 | 1; 5s
4. Küffer Roland 59 00:15,1 30;  00:08,1 | 1; 5s 29;  00:15,9 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 0; 5s 27;  00:00,2 | 0; 0s
5. Kleeb Tobias 59 00:26,6 28;  00:15,9 | 1; 5s 25;  00:10,9 | 2; 5s 31;  00:10,7 | 0; 0s 27;  00:08,7 | 0; 5s
6. Petz Andreas 58 00:26,0 26;  00:09,5 | 2; 5s 27;  00:07,8 | 0; 5s 31;  00:18,2 | 0; 5s 26;  00:12,6 | 1; 5s
7. Wagner Uwe 57 00:24,7 27;  00:08,6 | 0; 5s 28;  00:12,7 | 0; 5s 29;  00:12,0 | 0; 5s 27;  00:06,9 | 1; 5s
8. Koller Daniel 56 00:32,7 8;  00:05,6 | 0; 0s 25;  00:20,6 | 1; 5s 31;  00:12,1 | 0; 5s 24;  00:06,8 | 0; 5s
9. Kieper Ursula 55 00:17,6 28;  00:07,0 | 0; 5s 13;  00:06,9 | 1; 5s 27;  00:10,6 | 0; 5s 18;  00:15,8 | 0; 5s
10. Bühler Robert 55 00:28,6 22;  00:18,4 | 3; 5s 26;  00:14,8 | 1; 5s 29;  00:13,8 | 0; 5s 23;  00:07,4 | 2; 5s
11. Ottenwaelter Claude 54 00:22,5 26;  00:09,3 | 0; 5s 23;  00:11,1 | 0; 0s 28;  00:13,2 | 2; 5s 23;  00:07,1 | 0; 5s
12. Vollgraff Marc 51 00:17,9 22;  00:08,5 | 3; 5s 24;  00:06,4 | 1; 5s 27;  00:11,5 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s
13. Schilling Arsene 51 00:18,3 24;  00:06,5 | 0; 5s 19;  00:10,4 | 2; 5s 27;  00:11,8 | 0; 0s 24;  00:22,9 | 0; 5s
14. Zwygart Peter 45 00:10,6 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 2; 5s 24;  00:05,6 | 0; 0s
SM Tunisee 2016 - Mono 1 - internationale Wertung
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Petz Andreas 54 00:09,3 26;  00:04,6 | 0; 0s 22;  00:06,2 | 0; 0s 25;  00:05,7 | 1; 5s 28;  00:04,7 | 0; 0s
2. Vallee Jean-Marc 54 00:17,4 26;  00:18,8 | 0; 0s 21;  00:17,9 | 0; 5s 26;  00:16,6 | 0; 5s 28;  00:00,8 | 0; 0s
3. Mumenthaler Mario 53 00:21,0 23;  00:10,9 | 0; 0s 17;  00:08,3 | 5; 5s 25;  00:14,2 | 0; 5s 28;  00:06,8 | 0; 0s
4. Schilling Arsene 49 00:26,5 16;  00:13,8 | 3; 5s 21;  00:08,2 | 0; 0s 23;  00:19,8 | 1; 5s 26;  00:06,7 | 0; 5s
5. Stahlhut Marc 48 00:21,3 13;  00:05,0 | 4; 5s 7;  00:05,0 | 0; 5s 21;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:16,3 | 1; 5s
6. Koller Daniel 46 00:24,6 20;  00:14,3 | 1; 5s 8;  00:12,3 | 3; 5s 19;  00:12,2 | 3; 5s 26;  00:10,3 | 0; 0s
7. Kleeb Ramon 43 00:30,9 19;  00:13,3 | 2; 5s 17;  00:08,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:17,6 | 1; 5s
8. Kleeb Tobias 43 01:08,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:06,0 | 0; 0s 21;  00:58,1 | 1; 5s 22;  00:10,4 | 0; 5s
9. Leimgruber Daniel 42 00:27,8 4;  00:05,0 | 2; 5s 10;  00:06,4 | 5; 5s 19;  00:05,0 | 1; 5s 23;  00:22,8 | 0; 5s
10. Kieper Thomas 32 00:18,3 4;  00:05,0 | 2; 5s 17;  00:12,9 | 2; 5s 14;  00:28,2 | 5; 5s 15;  00:05,4 | 5; 5s
11. Vollgraff Marc 29 00:25,5 12;  00:08,2 | 6; 5s 6;  00:05,0 | 0; 5s 17;  00:17,3 | 2; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s
SM Tunisee 2016 - Mono 2  - internationale Wertung
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Petz Andreas 58 00:21,4 27;  00:11,1 | 0; 5s 24;  00:03,6 | 0; 0s 28;  00:11,0 | 0; 5s 30;  00:10,4 | 1; 5s
2. Vallee Jean-Marc 56 00:20,2 15;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:10,5 | 0; 0s 25;  00:13,5 | 0; 5s 31;  00:06,7 | 0; 0s
3. Schilling Arsene 46 00:26,9 14;  00:04,9 | 0; 0s 20;  00:18,3 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:08,6 | 0; 5s
4. Kleeb Ramon 17 00:14,5 2;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:14,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
SM Tunisee 2016 - Hydro 1 - internationale Wertung
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Mumenthaler René 53 00:07,5 21;  00:04,8 | 0; 0s 25;  00:07,3 | 0; 0s 28;  00:00,2 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s
2. Ottenwaelter Claude 41 00:16,9 18;  00:10,7 | 0; 5s 17;  00:11,0 | 0; 0s 23;  00:06,2 | 0; 0s 15;  00:00,9 | 0; 0s
3. Vallee Jean-Marc 40 00:16,3 18;  00:10,5 | 0; 0s 20;  00:10,9 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:05,4 | 0; 5s
4. Scherer Adrian 34 00:10,6 7;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:10,6 | 0; 5s 6;  00:05,0 | 1; 5s
5. Leimgruber Daniel 33 00:20,3 23;  00:06,6 | 0; 0s 8;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:13,7 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s
6. Mumenthaler Mario 32 00:08,6 0;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:08,6 | 0; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !