Ergebnisse Tunisee 2016 komplett als download
Ergebnisse Tunisee 2016.pdf
PDF-Dokument [101.9 KB]

v.l. Gert Schülting, Uwe Wagner, Leandris Gäggeler

 

 

 

ECO START

Tunisee 2016 - ECO START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Wagner Uwe 63 00:17,7 30;  00:10,1 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:05,2 | 0; 0s 26;  00:14,1 | 0; 5s 29;  00:05,4 | 0; 0s 33;  00:07,6 | 0; 0s
2. Gäggeler Leandris 61 00:27,9 30;  00:15,9 | 0; 5s 28;  00:05,7 | 0; 5s 31;  00:12,0 | 0; 5s 25;  00:04,0 | 0; 0s 28;  00:06,6 | 0; 0s 29;  00:05,7 | 0; 5s
3. Schülting Gert 59 00:10,2 28;  00:03,5 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:08,4 | 1; 5s 27;  00:08,4 | 0; 0s 23;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:06,7 | 2; 5s
4. Schilling Arsene 59 00:11,1 29;  00:07,3 | 0; 5s 24;  00:11,7 | 0; 0s 29;  00:21,5 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 2; 5s 27;  00:12,4 | 1; 5s 30;  00:03,8 | 0; 0s
5. Vollgraff Marc 58 00:20,9 29;  00:08,5 | 0; 0s 24;  00:05,3 | 0; 5s 28;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:03,5 | 0; 0s 29;  00:12,4 | 0; 0s 25;  00:05,0 | 0; 5s
6. Brunstein Martin 56 00:25,7 27;  00:08,3 | 0; 5s 28;  00:15,4 | 0; 0s 25;  00:07,3 | 0; 0s 25;  00:08,3 | 0; 0s 26;  00:06,3 | 0; 0s 28;  00:10,3 | 0; 0s
7. Brunstein Melanie 55 00:15,6 27;  00:16,3 | 0; 0s 25;  00:05,4 | 0; 0s 27;  00:03,5 | 0; 0s 24;  00:14,2 | 0; 0s 26;  00:03,8 | 0; 0s 28;  00:12,1 | 0; 0s
8. Kirstetter Christian 53 00:22,6 25;  00:17,4 | 0; 5s 24;  00:05,7 | 0; 5s 26;  00:11,7 | 1; 5s 21;  00:20,8 | 2; 5s 26;  00:17,2 | 0; 0s 27;  00:10,9 | 0; 0s
9. Bühler Robert 44 00:10,0 28;  00:05,0 | 0; 5s 16;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10. Mayr Heinz 44 00:13,9 18;  00:05,0 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:08,9 | 0; 0s 7;  00:05,0 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

v.l. Philippe Mosser, Gert Schülting, Heinz Mayr

 

 

 

ECO S6

Tunisee 2016 -  ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1.  Schülting Gert 64 00:12,7 34;  00:05,2 | 0; 0s 27;  00:08,5 | 1; 5s 30;  00:07,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:13,9 | 3; 5s 29;  00:06,3 | 0; 5s
2.  Mosser Philippe 64 00:22,8 30;  00:07,2 | 0; 0s 29;  00:09,5 | 0; 0s 31;  00:18,3 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:04,5 | 0; 0s 30;  00:07,4 | 0; 5s
3.  Mayr Heinz 52 00:15,6 27;  00:07,9 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:07,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:11,6 | 0; 5s 23;  00:06,6 | 1; 5s
4. Bühler Bernd 46 00:01,0 20;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:01,0 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
5. Bühler Robert 2 00:00,0 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

v.l. Claude Ottenwaelter, Evgeniy Gromov, Ramon Kleeb

 

 

 

ECO EXPERT

Tunisee 2016 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1.  Gromov Evgeniy 85 00:13,8 45;  00:13,6 | 0; 5s 37;  00:02,7 | 0; 0s 40;  00:00,2 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:02,4 | 0; 0s
2. Kleeb Ramon 78 00:04,5 39;  00:08,3 | 0; 0s 39;  00:01,8 | 0; 0s 37;  00:07,8 | 0; 0s 37;  00:02,4 | 0; 0s 34;  00:04,2 | 0; 0s 39;  00:02,7 | 0; 0s
3. Ottenwaelter Claude 75 00:25,6 38;  00:06,8 | 0; 5s 35;  00:03,8 | 0; 0s 37;  00:18,8 | 0; 5s 28;  00:03,0 | 0; 0s 35;  00:06,9 | 0; 0s 35;  00:01,6 | 0; 0s
4. Humbel Georg 74 00:13,8 36;  00:00,1 | 0; 0s 36;  00:05,3 | 0; 5s 30;  00:14,3 | 0; 5s 33;  00:07,1 | 0; 0s 24;  00:14,9 | 1; 5s 38;  00:13,7 | 0; 5s
5. Kieper Thomas 74 00:14,8 39;  00:07,2 | 0; 0s 35;  00:07,6 | 0; 5s 34;  00:06,1 | 1; 5s 19;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:15,7 | 1; 5s 32;  00:15,9 | 1; 5s
6. Mosser Philippe 71 00:16,1 35;  00:03,4 | 0; 0s 36;  00:12,7 | 0; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:07,5 | 2; 5s 31;  00:15,0 | 0; 5s 34;  00:08,9 | 0; 0s
7. Schilling Arsene 71 00:20,2 39;  00:06,8 | 0; 5s 32;  00:13,4 | 0; 5s 30;  00:09,9 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:09,7 | 6; 5s 14;  00:05,0 | 1; 5s
8. Küffer Ruedi 71 00:25,5 36;  00:10,9 | 0; 5s 34;  00:05,5 | 0; 0s 32;  00:10,1 | 0; 5s 31;  00:13,8 | 2; 5s 29;  00:13,7 | 1; 5s 35;  00:14,6 | 0; 5s
9. Küffer Roland 62 00:15,6 12;  00:06,1 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 0; 5s 33;  00:01,1 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:17,0 | 3; 5s 29;  00:14,5 | 3; 5s
10. Mumenthaler Rene 60 00:15,8 29;  00:14,6 | 0; 5s 31;  00:01,2 | 0; 0s 7;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
11. Mayr Heinz 59 00:12,5 29;  00:06,3 | 2; 5s 28;  00:13,6 | 1; 5s 30;  00:06,2 | 0; 5s 21;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:00,5 | 0; 0s 25;  00:00,9 | 0; 0s
12. Bühler Bernd 57 00:04,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:04,5 | 0; 0s 24;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
13. Leimgruber Daniel 39 00:09,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:09,2 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s

v.l. Gert Schülting, Ramon Kleeb, Leandris Gäggeler

 

 

 

MONO S7

Tunisee 2016 - Mono S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Kleeb Ramon 61 00:14,7 31;  00:10,0 | 0; 0s 30;  00:04,7 | 0; 0s 29;  00:10,4 | 1; 5s 24;  00:14,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 2; 0s 30;  00:08,9 | 1; 5s
2. Gäggeler Leandris 60 00:24,9 28;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:16,6 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:10,2 | 0; 5s 28;  00:01,2 | 0; 0s 31;  00:08,3 | 0; 0s
3. Schülting Gert 58 00:12,4 28;  00:06,5 | 0; 5s 25;  00:17,8 | 1; 5s 26;  00:09,8 | 0; 5s 20;  00:06,1 | 0; 5s 22;  00:15,4 | 4; 5s 30;  00:05,9 | 0; 5s
4. Wagner Uwe 58 00:16,9 29;  00:10,4 | 0; 0s 26;  00:01,1 | 0; 0s 28;  00:08,6 | 0; 0s 27;  00:09,9 | 1; 5s 29;  00:15,6 | 1; 5s 29;  00:06,5 | 0; 0s
5. Küffer Roland 58 00:18,6 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:10,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:12,1 | 0; 5s 29;  00:16,2 | 1; 5s 29;  00:02,4 | 0; 0s
6. Vollgraff Marc 57 00:07,1 29;  00:01,1 | 0; 0s 24;  00:12,3 | 0; 0s 27;  00:11,1 | 0; 0s 25;  00:10,6 | 0; 5s 28;  00:06,0 | 1; 5s 26;  00:05,9 | 1; 5s
7. Küffer Ruedi 56 00:31,4 29;  00:14,7 | 1; 5s 27;  00:16,7 | 0; 5s 25;  00:21,2 | 0; 0s 25;  00:15,9 | 2; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s
8. Ottenwaelter Claude 55 00:28,2 28;  00:10,3 | 1; 5s 27;  00:17,9 | 0; 5s 25;  00:11,3 | 0; 0s 17;  00:16,9 | 2; 5s 24;  00:10,4 | 0; 0s 25;  00:16,6 | 1; 5s
9. Kieper Thomas 54 00:21,7 26;  00:11,7 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:18,4 | 3; 5s 28;  00:10,0 | 0; 5s 24;  00:16,2 | 0; 5s
10. Mumenthaler Rene 54 00:26,4 29;  00:16,4 | 0; 5s 25;  00:10,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
11. Schilling Arsene 52 00:15,8 25;  00:00,1 | 0; 0s 22;  00:06,8 | 0; 0s 26;  00:15,0 | 0; 5s 20;  00:08,8 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:00,8 | 0; 0s
12. Leimgruber Daniel 48 00:22,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:13,7 | 0; 5s 24;  00:08,6 | 2; 5s 24;  00:16,7 | 0; 5s
13. Bühler Robert 47 00:06,6 23;  00:05,3 | 2; 5s 24;  00:01,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !