Ergebnisse Klosterweiher 2016 komplett als download
Ergebnisse Klosterweiher 2016.pdf
PDF-Dokument [107.6 KB]

v.l. Ursula Kieper, Uwe Wagner,   Tobias Kleeb

 

 

 

ECO START

Klosterweiher 2016 - ECO START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Wagner Uwe 70 00:17,0 32;  00:00,3 | 0; 0s 34;  00:07,4 | 0; 5s 35;  00:08,4 | 0; 0s 33;  00:12,8 | 0; 5s 35;  00:08,6 | 0; 0s 32;  00:08,9 | 0; 0s
2. Kieper Ursula 69 00:14,0 29;  00:09,5 | 0; 5s 34;  00:05,2 | 0; 0s 33;  00:17,8 | 1; 5s 32;  00:11,6 | 0; 5s 35;  00:08,8 | 0; 0s 31;  00:08,3 | 1; 5s
3. Kleeb Tobias 66 00:27,3 32;  00:11,3 | 0; 5s 32;  00:07,6 | 0; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:11,9 | 0; 5s 32;  00:06,4 | 0; 0s 33;  00:15,4 | 0; 5s
4. Gäggeler Leandris 65 00:15,6 9;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:05,1 | 0; 5s 33;  00:10,5 | 0; 0s 31;  00:06,1 | 1; 5s
5. Brunstein Martin 64 00:24,3 31;  00:05,7 | 1; 5s 32;  00:07,3 | 1; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:17,0 | 0; 5s 30;  00:15,3 | 2; 5s 30;  00:13,4 | 3; 5s
6. Mayr Heinz 63 00:12,4 31;  00:10,1 | 0; 0s 32;  00:02,3 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 1; 5s 17;  00:05,0 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:10,7 | 5; 5s
7. Beuttler Martin 63 00:19,2 29;  00:10,0 | 1; 5s 28;  00:20,4 | 2; 5s 27;  00:10,6 | 4; 5s 30;  00:10,5 | 0; 5s 33;  00:13,7 | 0; 5s 30;  00:05,5 | 0; 5s
8. Schilling Arsene 63 00:32,0 27;  00:10,7 | 3; 5s 30;  00:12,6 | 2; 5s 32;  00:15,9 | 0; 5s 29;  00:10,7 | 2; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:16,1 | 1; 5s
9. Brunstein Melanie 62 00:28,5 25;  00:10,4 | 1; 5s 27;  00:02,1 | 0; 0s 29;  00:05,5 | 0; 5s 29;  00:07,6 | 0; 5s 32;  00:15,5 | 0; 5s 30;  00:13,0 | 0; 5s
10. Kirstetter Christian 62 00:40,5 31;  00:24,4 | 0; 5s 30;  00:14,3 | 2; 5s 31;  00:16,1 | 1; 5s 30;  00:14,5 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:19,9 | 0; 5s

v.l. Heinz Mayr, Uwe Wagner,    Philippe Mosser

 

 

 

ECO S6

Klosterweiher 2016 -  ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
  Scherer Adrian 83 00:10,5 41;  00:03,8 | 0; 0s 38;  00:01,9 | 0; 0s 42;  00:06,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:11,3 | 0; 5s 41;  00:09,0 | 0; 5s
1. Wagner Uwe 73 00:15,3 29;  00:10,0 | 1; 5s 36;  00:12,1 | 0; 5s 36;  00:08,0 | 0; 5s 37;  00:07,3 | 0; 0s 25;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:11,3 | 0; 5s
2. Mosser Philippe 73 00:21,3 31;  00:10,7 | 3; 5s 34;  00:19,7 | 1; 5s 32;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:08,6 | 0; 5s 32;  00:04,4 | 0; 0s 37;  00:12,7 | 0; 5s
3. Mayr Heinz 66 00:20,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:12,7 | 0; 5s 33;  00:13,5 | 0; 5s 33;  00:06,6 | 0; 5s 32;  00:05,1 | 0; 5s 32;  00:00,4 | 0; 0s
4. Beuttler Martin 65 00:09,3 31;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:19,1 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:07,0 | 1; 5s 3;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:09,3 | 1; 5s

Adrian Scherer war mit einem nicht zugelassenen Lipo angetreten, hatte dies aber im Vorfeld mitgeteilt und fuhr deshalb auserhalb der Wertung mit.

v.l.Rene Mumenthaler, Ramon Kleeb, Ruedi Küffer, Peter Zwygart

Den 3. Platz teilten sich Ruedi und Peter, da beide die gleiche Runden und sogar die gleiche Einlaufzeit hatten :-)

 

ECO EXPERT

Klosterweiher 2016 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1.  Kleeb Ramon 99 00:13,7 46;  00:02,2 | 1; 0s 48;  00:07,2 | 1; 0s 46;  00:01,5 | 0; 0s 47;  00:06,6 | 0; 0s 50;  00:11,3 | 0; 5s 49;  00:02,4 | 0; 0s
2. Mumenthaler René 93 00:11,5 21;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:05,0 | 0; 5s 14;  00:05,0 | 0; 5s 46;  00:05,0 | 0; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 47;  00:06,5 | 1; 5s
3. Zwygart Peter 92 00:12,3 46;  00:06,0 | 0; 0s 46;  00:06,3 | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:10,3 | 4; 5s 36;  00:05,9 | 0; 5s
4. Küffer Ruedi 92 00:12,3 43;  00:11,5 | 2; 5s 45;  00:09,9 | 0; 5s 41;  00:08,1 | 3; 5s 45;  00:05,2 | 1; 5s 47;  00:07,1 | 1; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s
5. Kieper Thomas 90 00:25,3 44;  00:13,3 | 0; 5s 43;  00:07,3 | 0; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 46;  00:12,0 | 2; 5s
6. Ottenwaelter Claude 87 00:16,0 40;  00:11,8 | 2; 5s 43;  00:09,0 | 0; 5s 43;  00:08,8 | 1; 5s 34;  00:05,0 | 1; 5s 40;  00:07,7 | 4; 5s 44;  00:07,2 | 0; 5s
7. Humbel Georg 86 00:13,3 14;  00:05,0 | 0; 5s 44;  00:09,1 | 0; 0s 40;  00:11,3 | 1; 5s 42;  00:04,2 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Visetti Ivano 85 00:34,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:13,9 | 0; 5s 42;  00:14,7 | 0; 5s 41;  00:08,3 | 0; 0s 43;  00:19,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9. Schilling Arsene 82 00:11,0 35;  00:05,0 | 4; 5s 3;  00:02,2 | 0; 0s 46;  00:11,0 | 0; 5s 33;  00:06,0 | 6; 5s 30;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:00,0 | 0; 0s
10. Scherer Adrian 81 00:06,3 47;  00:06,3 | 2; 5s 34;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 2; 5s
11. Küffer Roland 81 00:09,8 36;  00:05,0 | 3; 5s 10;  00:05,0 | 1; 5s 39;  00:09,8 | 0; 5s 33;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:07,4 | 3; 5s
12. Mosser Philippe 77 00:13,3 39;  00:07,7 | 0; 5s 38;  00:05,6 | 0; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:08,9 | 0; 5s 37;  00:06,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
13. Stahlhut Marc 68 00:11,7 36;  00:06,7 | 5; 5s 32;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:11,8 | 5; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
14. Mayr Heinz 68 00:27,4 34;  00:14,4 | 0; 5s 34;  00:13,0 | 0; 5s 9;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:14,4 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:05,0 | 0; 5s
15. Koller Daniel 61 00:16,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:07,0 | 1; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:09,2 | 0; 0s
16. Mumenthaler Mario 34 00:05,0 5;  00:05,0 | 3; 5s 12;  00:05,0 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
 

v.l.  Tobias Kleeb, Ramon Kleeb, Mario Mumenthaler

ja ja.... Mario ist nicht geschrumpft, denn sein Bruder präsentierte den Pokal, da Mario schon abgereist war :-)

 

MONO S7

Klosterweiher 2016 - Mono S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Kleeb Ramon 73 00:07,5 35;  00:03,6 | 0; 0s 34;  00:04,0 | 0; 0s 35;  00:05,2 | 0; 0s 36;  00:01,1 | 0; 0s 37;  00:06,4 | 0; 0s 36;  00:07,1 | 0; 5s
2. Kleeb Tobias 70 00:17,2 34;  00:08,4 | 0; 0s 34;  00:07,8 | 0; 5s 34;  00:08,1 | 0; 0s 33;  00:08,6 | 1; 5s 35;  00:05,4 | 0; 0s 35;  00:11,8 | 0; 5s
3. Mumenthaler Mario 69 00:16,1 32;  00:09,0 | 2; 5s 34;  00:07,0 | 0; 0s 29;  00:08,5 | 3; 5s 35;  00:09,1 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Küffer Ruedi 69 00:16,6 30;  00:05,9 | 0; 5s 31;  00:11,7 | 2; 5s 35;  00:09,8 | 0; 5s 32;  00:15,0 | 2; 5s 34;  00:06,8 | 1; 5s 32;  00:10,6 | 2; 5s
5. Küffer Roland 68 00:13,8 2;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:08,6 | 0; 5s 34;  00:02,7 | 1; 0s 32;  00:07,5 | 0; 0s 32;  00:09,9 | 0; 0s 34;  00:11,1 | 0; 5s
6. Zwygart Peter 68 00:17,2 34;  00:16,5 | 0; 5s 32;  00:02,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:15,1 | 1; 5s 34;  00:00,7 | 0; 0s 32;  00:15,3 | 0; 5s
7. Gäggeler Leandris 66 00:14,3 32;  00:06,5 | 0; 5s 29;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:08,9 | 0; 5s 33;  00:05,4 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
8. Koller Daniel 66 00:19,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:09,9 | 0; 5s 31;  00:06,3 | 0; 0s 33;  00:09,5 | 1; 5s
9. Ottenwaelter Claude 65 00:17,7 31;  00:05,2 | 0; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:01,2 | 0; 0s 33;  00:09,4 | 0; 0s 32;  00:14,1 | 1; 5s 32;  00:08,3 | 0; 0s
10. Wagner Uwe 63 00:12,4 32;  00:10,2 | 0; 0s 31;  00:02,2 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:07,4 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,8 | 1; 5s
11. Kieper Ursula 63 00:26,4 32;  00:15,3 | 0; 5s 30;  00:05,2 | 1; 5s 28;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:06,3 | 1; 5s 31;  00:11,1 | 1; 5s 27;  00:15,5 | 2; 5s
12. Schilling Arsene 59 00:13,7 29;  00:01,3 | 0; 0s 29;  00:03,0 | 0; 0s 28;  00:11,0 | 0; 5s 28;  00:02,7 | 0; 0s 27;  00:06,4 | 0; 0s 30;  00:12,4 | 0; 5s
13. Stahlhut Marc 58 00:20,7 29;  00:10,9 | 3; 5s 26;  00:12,6 | 1; 5s 29;  00:09,8 | 4; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
14. Beuttler Martin 56 00:27,9 20;  00:02,6 | 0; 0s 25;  00:14,1 | 2; 5s 28;  00:12,2 | 0; 5s 27;  00:06,0 | 1; 5s 28;  00:15,7 | 0; 5s 27;  00:13,2 | 0; 5s
15. Rauscher Tatjana 35 00:20,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:15,2 | 2; 5s 11;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Der Sonderpokal  MARATHON MAN für die gleichmässigste Leistung über alle 6 Läufe gewertet ging an Tobias Kleeb. Er fuhr in der Klasse S7  3x 34, 2x35 und 1x33 Runden

 

 

 

Der Sonderpokal PECHVOGEL ging an Georg Humbel.

In einem Probelauf zwischen den Rennen setzte er sein Boot so gegen eine Boje, dass er es nicht mehr reparieren konnte und daher die letzten beiden Läufe nicht mehr mitfahren konnte. :-(

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !