Ergebnisse Rahm 2016 - ALLE KLASSEN als download
Ergebnisse Rahm 2016 - alle Klassen.pdf
PDF-Dokument [49.3 KB]

v.l. Arsène Schilling, Uwe Wagner, Ivo Boecksteyns                  vorne: Noah Schwartz

 

ECO START

ECO START
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Wagner Uwe 88 00:19,6 30; 00:09,4 | 0; 0s 30; 00:03,0 | 0; 0s 4; 00:00,0 | 0; 0s 26; 00:08,0 | 0; 0s 28; 00:10,2 | 0; 0s 28; 00:07,2 | 0; 0s
2. Schilling Arsène 88 00:23,3 29; 00:03,7 | 0; 0s 29; 00:17,0 | 0; 0s 30; 00:02,6 | 0; 0s 26; 00:04,5 | 0; 0s 26; 00:00,4 | 0; 0s 25; 00:00,7 | 0; 0s
3.  Boecksteyns Ivo 84 00:33,3 8; 00:00,0 | 0; 0s 27; 00:12,7 | 0; 0s 31; 00:09,1 | 0; 0s 26; 00:09,9 | 0; 0s 27; 00:11,5 | 0; 0s 22; 00:06,2 | 0; 0s
4. Keyaerts Gert 83 00:15,9 0; 00:00,0 | 0; 0s 29; 00:08,6 | 0; 0s 31; 00:07,3 | 0; 0s 22; 00:02,4 | 0; 0s 9; 00:00,0 | 0; 0s 23; 00:00,0 | 0; 0s
5. Schülting Gert 77 00:20,7 3; 00:00,0 | 0; 0s 32; 00:09,1 | 0; 0s 22; 00:00,0 | 0; 0s 23; 00:11,6 | 0; 0s 14; 00:00,0 | 0; 0s 9; 00:00,0 | 0; 0s
6. Mayr Heinz 75 00:31,5 25; 00:08,7 | 0; 0s 23; 00:10,5 | 0; 0s 27; 00:12,3 | 0; 0s 20; 00:00,5 | 0; 0s 7; 00:00,0 | 0; 0s 22; 00:05,3 | 0; 0s
7. Schwartz Noah 69 00:05,6 22; 00:02,5 | 0; 0s 22; 00:02,9 | 0; 0s 25; 00:00,2 | 0; 0s 15; 00:01,8 | 0; 0s 20; 00:10,5 | 0; 0s 21; 00:04,5 | 0; 0s

v.l. Uwe Wagner, Gert Schülting, Heinz Mayr 

 

 

ECO S6

ECO S6
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Schülting Gert 112 00:25,7 38; 00:13,2 | 0; 0s 37; 00:03,2 | 0; 0s 37; 00:09,3 | 0; 0s 15; 00:00,0 | 0; 0s 25; 00:00,0 | 0; 0s 24; 00:00,0 | 0; 0s
2. Wagner Uwe 97 00:15,8 31; 00:10,9 | 0; 0s 33; 00:04,0 | 0; 0s 31; 00:08,9 | 0; 0s 25; 00:08,1 | 0; 0s 26; 00:03,3 | 0; 0s 33; 00:02,9 | 0; 0s
3. Mayr Heinz 82 00:21,8 27; 00:02,0 | 0; 0s 28; 00:12,3 | 0; 0s 8; 00:00,0 | 0; 0s 8; 00:00,0 | 0; 0s 22; 00:08,2 | 0; 0s 27; 00:07,5 | 0; 0s
4. Weber-Schwartz Boris 0 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s

v.l. Gert Keyaerts, Mike Luplow, Andreas Benke

 

 

ECO EXPERT

ECO EXPERT
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Luplow Maik 123 00:00,9 39; 00:00,9 | 0; 0s 43; 00:00,0 | 0; 0s 41; 00:00,0 | 0; 0s 2; 00:00,0 | 0; 0s 35; 00:05,9 | 0; 0s 36; 00:06,5 | 0; 0s
2. Keyaerts Gert 119 00:11,8 38; 00:05,3 | 0; 0s 39; 00:00,0 | 0; 0s 41; 00:09,1 | 0; 0s 39; 00:02,7 | 0; 0s 33; 00:02,2 | 0; 0s 36; 00:04,1 | 0; 0s
3. Benke Andreas 117 00:07,1 39; 00:00,0 | 0; 0s 39; 00:00,0 | 0; 0s 24; 00:00,0 | 0; 0s 39; 00:07,1 | 0; 0s 31; 00:09,1 | 0; 0s 16; 00:00,0 | 0; 0s
4. Schilling Arsène 116 00:21,8 22; 00:00,0 | 0; 0s 42; 00:06,9 | 0; 0s 36; 00:04,7 | 1; 0s 38; 00:10,2 | 0; 0s 25; 00:03,5 | 0; 0s 29; 00:00,1 | 0; 0s
5. Boecksteyns Ivo 106 00:00,0 30; 00:00,0 | 0; 0s 39; 00:00,0 | 0; 0s 37; 00:00,0 | 0; 0s 31; 00:00,0 | 0; 0s 5; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
6. Muplow Like 84 00:04,5 39; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 42; 00:04,5 | 0; 0s 3; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
7. Weber-Schwartz Boris 83 00:07,5 0; 00:00,0 | 0; 0s 13; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 24; 00:00,0 | 0; 0s 30; 00:01,3 | 0; 0s 29; 00:06,2 | 0; 0s
8. Mayr Heinz 78 00:10,0 17; 00:00,0 | 0; 0s 13; 00:00,0 | 0; 0s 23; 00:00,0 | 0; 0s 28; 00:04,1 | 0; 0s 3; 00:00,0 | 0; 0s 27; 00:05,9 | 0; 0s
9. Drangusch Daniel 78 00:12,6 27; 00:06,6 | 0; 0s 9; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 25; 00:00,0 | 0; 0s 11; 00:08,2 | 0; 0s 26; 00:06,0 | 0; 0s
10. Gromov Evgeniy 0 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
 11. Schnippkoweit Ralf 0 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s

v.l. Hans-Dieter Otte, Gert Schülting, Uwe Wagner

 

 

Mono S7

MONO S7
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Schülting Gert 95 00:22,8 31; 00:00,9 | 0; 0s 32; 00:11,7 | 0; 0s 32; 00:10,2 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 28; 00:06,8 | 0; 0s 28; 00:04,4 | 0; 0s
2. Otte Hans-Dieter 93 00:27,5 32; 00:06,4 | 0; 0s 30; 00:03,8 | 0; 0s 31; 00:17,3 | 0; 0s 23; 00:04,4 | 0; 0s 28; 00:08,9 | 0; 0s 28; 00:11,1 | 0; 0s
3. Wagner Uwe 88 00:31,7 30; 00:09,1 | 0; 0s 28; 00:01,5 | 0; 0s 29; 00:09,4 | 0; 0s 19; 00:03,7 | 0; 0s 29; 00:13,3 | 0; 0s 28; 00:01,2 | 0; 0s
4. Schilling Arsène 77 00:17,7 26; 00:05,2 | 0; 0s 25; 00:00,2 | 0; 0s 26; 00:12,3 | 0; 0s 24; 00:12,9 | 0; 0s 23; 00:12,3 | 0; 0s 25; 00:09,0 | 0; 0s
5. Saßnick Thomas 0 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
 6. von Cysewski Rafael 0 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !