Alle Ergebnisse Schwörstadt 2015 als download
Ergebnisse Schwörstadt 2015.pdf
PDF-Dokument [82.2 KB]

 

 

 

 

 

 

Sieger ECO START

v.l. Leandris Gäggeler, Robert Bühler, Arsène Schilling

Schwörstadt 2015 - ECO START
Platz Name Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Bühler Robert 54 00:19,0 25;               00:02,6         0; 0s 27;         00:17,8        0; 5s 25;             00:05,0        0; 5s 27;          00:13,0        0; 0s 20;       00:05,7        0; 5s 27;       00:06,0        0; 0s
2. Gäggeler Leandris 53 00:17,2 27;      00:13,5       0; 0s 25;       00:10,3        0; 5s 20;        00:05,0        0; 5s 26;      00:09,7       0; 0s 26;      00:03,7        0; 0s 26;      00:15,2       0; 5s
3. Schilling Arsène 52 00:26,3 26;     00:18,7       0; 0s 26;      00:07,6        0; 0s 16;      00:00,0        0; 0s 24;      00:13,8       1; 5s   8;       00:00,0        0; 0s 25;      00:13,9        0; 0s
4. Mayr Heinz 50 00:28,5 14;      00:00,0        0; 0s 23;      00:14,9        0; 0s 24;      00:09,9        0; 0s 23;      00:03,0        0; 0s 10;     00:05,0        0; 5s 26;     00:18,6       0; 5s
5. Kirstetter Christian 40 00:41,4 13;     00:00,0       0; 0s 21;      00:22,8        1; 5s 19;       00:18,6        0; 0s   8;      00:00,0        1; 0s 18;      00:06,6        0; 0s 15;      00:07,2       0; 0s

 

 

 

 

 

 

Sieger ECO S6

v.l. Philippe Mosser, Bernd Bühler, Heinz Mayr

Schwörstadt 2015 - ECO S6
Platz Name Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Bühler Bernd 56 00:14,6  9;      00:00,0      0; 0s 25;  00:00,7  0; 0s 28;  00:10,0  0; 0s 27;  00:09,6     0; 5s 28;  00:04,6  0; 0s 27;  00:11,3   0; 5s
2. Mosser Philippe 49 00:15,1 22;   00:00,0      0; 0s 22;  00:00,0  0; 0s 20;  00:00,0  0; 0s 25;   00:01,3     0; 0s 23;  00:00,0  0; 0s 24;  00:13,8   0; 0s
3. Mayr Heinz 44 00:19,3 2;     00:00,0      0; 0s 11;  00:00,0  0; 0s 22;  00:06,1  0; 0s 19;  00:05,1     0; 5s 22;  00:13,2  0; 0s 19;  00:20,3   0; 0s
4. Küffer Ruedi 38 00:10,0 21;    00:05,0      1; 5s 3;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 17;  00:05,0     0; 5s 14;  00:05,0 0; 5s 12;  00:21,8   0; 5s
5. Kieper Ursula 10 00:00,0 10;    00:00,0      0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0   0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0   0; 0s

 

 

 

 

 

 

Sieger ECO EXPERT

v.l. Adrian Scherer, Arsène Schilling, Bernd Bühler

Schwörstadt 2015 - ECO EXPERT
Platz Name Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Schilling Arsène 65 00:14,5 33;  00:07,8 0; 5s 15;  00:00,0 0; 0s 2;  00:00,0 0; 0s 32;  00:11,1 1; 5s 32;  00:06,7 0; 0s 32;  00:08,9  0; 0s
2. Scherer Adrian 65 00:17,8 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 31;  00:09,6  1; 5s 34;  00:08,2  0; 0s 28;  00:07,3 0; 0s
3. Bühler Bernd 63 00:18,8 23;  00:07,7  2; 5s 22;  00:10,7  0; 0s 4;  00:05,0  1; 5s 31;  00:08,1 0; 0s 32;  00:10,7  0; 0s 27;  00:11,0  0; 0s
4. Mosser Philippe 61 00:07,5 27;  00:05,7  1; 5s 24;  00:19,2  1; 5s 29;  00:08,5  0; 0s 31;  00:01,1  0; 0s 30;  00:06,4  0; 0s 20;  00:00,0  0; 0s
5. Küffer Ruedi 59 00:14,9 29;  00:05,7  0; 5s 28;  00:07,1  0; 0s 8;  00:00,0 0; 0s 30;  00:09,2  0; 0s 17;  00:05,0  1; 5s 10;  00:00,0  0; 0s
6. Mumenthaler René 59 00:21,3 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 31;  00:06,3  0; 5s 7;  00:05,0  0; 5s 28;  00:15,0  0; 5s
7. Ottenwaelter Claude 57 00:12,9 30;  00:08,5  0; 0s 24;  00:08,9  1; 5s 27;  00:04,4  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
8. Kieper Thomas 57 00:20,5 28;  00:11,2 1; 5s 11;  00:00,0  0; 0s 12;  00:05,0 0; 5s 20;  00:05,0 0; 5s 3;  00:00,0  0; 0s 29;  00:09,3  0; 5s
9. Leimgruber Daniel 56 00:13,1 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0 0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 31;  00:09,3  0; 5s 25;  00:03,8  0; 0s 21;  00:05,0  1; 5s
10. Zwygart Peter 56 00:17,4 0;  00:00,0  0; 0s 17;  00:05,0 0; 5s 2;  00:08,8  0; 5s 5;  00:00,0  0; 0s 29;  00:06,2 0; 0s 27;  00:11,2  0; 5s
11. Humbel Georg 52 00:29,2 27;  00:18,4  0; 5s 24;  00:05,7  1; 5s 7;  00:05,0  1; 5s 20;  00:00,0  0; 0s 9;  00:00,0  0; 0s 25;  00:10,8  0; 0s
12. Mayr Heinz 47 00:16,0 24;  00:08,1 2; 5s 0;  00:00,0  0; 0s 2;  00:00,0  0; 0s 4;  00:05,0  0; 5s 23;  00:07,9  0; 0s 22;  00:10,8  0; 0s
13. Küffer Roland 46 00:10,0 20;  00:05,0  0; 5s 26;  00:05,0  0; 5s 16;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s

 

 

 

 

 

 

Sieger Mono S7

v.l. Ruedi Küffer, Daniel Leimgruber, Roland Küffer

Schwörstadt 2015 - Mono S7
Platz Name Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Leimgruber Daniel 53 00:08,4 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0 0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 26;  00:00,5 0; 0s 26;  00:11,3 0; 0s 27;  00:07,9  0; 0s
2. Küffer Ruedi 52 00:18,4 22;  00:05,0 0; 5s 25;  00:07,4 0; 0s 3;  00:00,0 0; 0s 4;  00:00,0 0; 0s 27;  00:11,0 0; 0s 9;  00:13,4  0; 0s
3. Küffer Roland 51 00:11,5 25;  00:08,5  0; 0s 22;  00:13,0 1; 5s 25;  00:05,9 0; 5s 18;  00:16,7 2; 5s 26;  00:05,6  0; 5s 18;  00:11,5  2; 5s
4. Kieper Ursula 51 00:16,7 26;  00:12,1  0; 0s 23;  00:07,2  0; 0s 25;  00:12,0  0; 5s 25;  00:04,6 0; 0s 23;  00:05,0  0; 5s 20;  00:05,0  1; 5s
5. Mumenthaler René 50 00:14,3 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 24;  00:06,3 1; 5s 26;  00:08,0  0; 0s 21;  00:19,8  2; 5s
6. Gäggeler Leandris 50 00:35,1 21;  00:14,8  3; 5s 23;  00:12,0  1; 5s 25;  00:15,3  0; 5s 24;  00:13,4  1; 5s 25;  00:19,8  0; 0s 24;  00:07,2 0; 5s
7. Kieper Thomas 49 00:16,0 13;  00:03,7  0; 0s 24;  00:07,6  0; 5s 23;  00:13,1  0; 5s 25;  00:08,4  0; 5s 20;  00:01,2  0; 0s 24;  00:11,6  0; 0s
8. Ottenwaelter Claude 48 00:18,9 22;  00:13,3  0; 0s 24;  00:10,1  0; 5s 24;  00:08,8  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
9. Bühler Robert 46 00:37,0 0;  00:00,0  0; 0s 20;  00:04,2  0; 0s 22;  00:13,0 0; 5s 23;  00:16,9 0; 0s 23;  00:20,1  0; 5s 21;  00:07,3  0; 5s

MARATHON MAN 2015        of Schwörstadt am Rhein

Robert Bühler

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !