Alle Ergebnisse der Freundschaftsregatta in Murrhardt als download
Ergebnisse Murrhardt 2015.pdf
PDF-Dokument [128.9 KB]
        Eco Start        
                 
Position Jun./Sen. Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Senior Schülting Gert 68 00:25,4 34;  00:10,3 | 0; 0s 34;  00:15,1 | 0; 5s 31;  00:16,5 | 3; 5s
2. Platz Senior Wagner Uwe 64 00:11,0 31;  00:06,5 | 0; 5s 32;  00:01,8 | 0; 0s 32;  00:09,2 | 0; 0s
3. Platz Senior Sören Clasen 64 00:14,9 31;  00:07,2 | 1; 5s 15;  00:05,0 | 1; 5s 33;  00:07,7 | 0; 5s
4. Platz Senior Schilling Arsene 64 00:26,3 31;  00:09,0 | 0; 5s 32;  00:16,4 | 0; 5s 32;  00:09,9 | 0; 0s
5. Platz Senior Binder Michael 62 00:10,8 30;  00:02,9 | 0; 0s 31;  00:07,9 | 0; 0s 31;  00:02,9 | 0; 0s
6. Platz Senior Kieper Ursula 60 00:23,4 30;  00:14,1 | 0; 5s 30;  00:09,3 | 0; 0s 27;  00:08,3 | 0; 0s
7. Platz Senior Beuttler Martin 59 00:30,8 30;  00:15,5 | 1; 5s 29;  00:15,3 | 0; 5s 1;   00:00,0 | 0; 0s
8. Platz Senior Alf Arne 48 00:18,3 25;  00:18,3 | 1; 5s 23;  00:00,0 | 0; 0s 0;   00:00,0 | 0; 0s
      Eco Expert        
                 
Position Jun./Sen. Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Senior Scherer Adrian 94 00:16,8 46;  00:05,7 | 0; 5s 48;  00:11,1 | 0; 5s 45;  00:01,0 | 0; 0s
2. Platz Senior Gromov Egeniy 91 00:11,6 46;  00:10,1 | 0; 0s 45;  00:01,5 | 0; 0s 43;  00:06,8 | 1; 5s
3. Platz Senior Mumenthaler Mario 86 00:16,5 43;  00:11,5 | 0; 5s 36;  00:05,0 | 0; 5s 43;  00:05,0 | 0; 0s
4. Platz Senior Zibauer Gerhard 81 00:06,0 40;  00:00,5 | 0; 0s 41;  00:05,5 | 1; 5s 39;  00:06,3 | 0; 5s
5. Platz Senior Ottenwaelder Claude 78 00:08,0 37;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:08,0 | 0; 0s
6. Platz Senior Binder Michael 76 00:10,1 39;  00:05,1 | 0; 0s 36;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:05,0 | 0; 5s
7. Platz Senior Schilling Arsene 74 00:09,8 37;  00:09,8 | 1; 5s 37;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz Senior Küffer Ruedi 72 00:22,9 36;  00:12,2 | 2; 5s 36;  00:10,7 | 2; 5s 21;  00:00,0 | 0; 0s
9. Platz Senior Kieper Thomas 72 00:23,5 38;  00:02,7 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:20,8 | 1; 5s
10. Platz Senior Pavlou Julian 29 00:13,9 2;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:13,9 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s
11. Platz Senior Stahlhut Mark 7 00:05,0 7;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
        MONO/S7
 
       
                 
Position Jun./Sen. Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Platz Senior Wagner Uwe 38 00:23,5 19;  00:14,7 | 0; 5s 18;  00:13,3 | 1; 5s 19;  00:08,8 | 0; 5s
2. Platz Senior Schülting Gert 37 00:33,3 15;  00:10,5 | 3; 5s 19;  00:16,5 | 1; 5s 18;  00:16,8 | 3; 5s
3. Platz Senior Küffer Ruedi 36 00:34,3 18;  00:23,5 | 1; 5s 18;  00:10,8 | 1; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Senior Ottenwaelder Claude 35 00:12,0 17;  00:01,2 | 0; 0s 17;  00:22,1 | 1; 5s 18;  00:10,8 | 0; 0s
5. Platz Senior Kieper Thomas 33 00:22,4 17;  00:05,1 | 1; 5s 16;  00:17,3 | 3; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Senior Kieper Ursula 33 00:44,5 18;  00:26,1 | 2; 5s 15;  00:18,4 | 2; 5s 4;  00:05,0 | 1; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !