Alle Ergebnisse Aarschot Belgien 2015 als Download
Ergebnisse Aarschot Belgien 2015 DEC+LM.[...]
PDF-Dokument [38.9 KB]
ECO STANDARD 10 - Aarschot Belgien 2015
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf (6.Lauf) 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Weber Boris 135 00:12,1 35;  00:00,0 | 0; 0s 56;  00:00,0 | 0; 0s 68;  00:11,7 | 0; 0s 66;  00:02,9 | 0; 0s 67;  00:00,4 | 0; 0s
2. Keyaerts Geert 131 00:10,0 65;  01:07,0 | 0; 0s 64;  00:01,7 | 0; 0s 62;  00:00,0 | 0; 0s 65;  00:00,8 | 0; 0s 66;  00:09,2 | 0; 0s
3. Schülting Gert 124 00:07,4 53;  12:00,0 | 0; 0s 61;  00:01,1 | 0; 0s 62;  00:03,5 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s 62;  00:03,9 | 0; 0s
4. Mayr Heinz 109 00:00,1 22;  03:00,0 | 0; 0s 54;  00:00,1 | 0; 0s 55;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:00,0 | 0; 0s 48;  00:07,4 | 0; 0s
                   
                   
ECO START - Aarschot Belgien 2015
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Weber Boris 69 00:10,1 32;  00:09,4 | 0; 0s 31;  00:07,5 | 0; 0s 34;  00:03,2 | 0; 0s 35;  00:06,9 | 0; 0s 33;  00:04,1 | 0; 0s
2. Thielens Gunther 66 00:09,3 31;  00:04,8 | 0; 0s 32;  00:01,0 | 0; 0s 34;  00:08,3 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:00,8 | 0; 0s
3. Schülting Gert 66 00:13,0 32;  00:08,7 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:04,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s
4. Wagner Uwe 64 00:10,1 32;  00:11,8 | 0; 0s 32;  00:09,2 | 0; 0s 32;  00:06,5 | 0; 0s 32;  00:03,6 | 0; 0s 32;  00:06,7 | 0; 0s
5. Boecksteyns Ivo 64 00:15,6 32;  00:07,2 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:01,8 | 0; 0s 24;  00:00,1 | 0; 0s 32;  00:08,4 | 0; 0s
6. Schilling Arsène 63 00:03,8 31;  00:02,5 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:00,4 | 0; 0s 31;  00:01,8 | 0; 0s 32;  00:03,4 | 0; 0s
7. Keyaerts Geert 63 00:08,4 31;  00:07,9 | 0; 0s 30;  00:02,9 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:00,5 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s
8. Sörensen Dirk 61 00:16,9 31;  00:05,9 | 0; 0s 30;  00:11,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9. Mayr Heinz 58 00:12,8 29;  00:01,3 | 0; 0s 28;  00:01,6 | 0; 0s 27;  00:01,6 | 0; 0s 28;  00:03,2 | 0; 0s 29;  00:11,5 | 0; 0s
10. Thielens Renzo 58 00:17,0 24;  00:05,8 | 0; 0s 27;  00:05,4 | 0; 0s 27;  00:03,4 | 0; 0s 30;  00:11,4 | 0; 0s 28;  00:05,6 | 0; 0s
11. Huygh Jan 51 00:12,8 1;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:08,0 | 0; 0s 26;  00:05,2 | 0; 0s 25;  00:07,6 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s
                   
                   
ECO EXPERT - Aarschot Belgien 2015
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Schilling Arsène 86 00:10,0 35;  00:01,9 | 0; 0s 36;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:01,5 | 0; 0s 43;  00:08,5 | 0; 0s 24;  00:00,0 | 0; 0s
2. Weber  Boris 83 00:08,2 40;  00:03,4 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:04,8 | 0; 0s 40;  00:04,4 | 0; 0s 35;  00:00,3 | 0; 0s
3. Boecksteyns  Ivo 82 00:15,6 33;  00:00,9 | 0; 0s 40;  00:06,7 | 0; 0s 42;  00:08,9 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:08,3 | 0; 0s
4. Thielens Gunther 80 00:07,3 37;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:02,6 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:04,7 | 0; 0s 39;  00:04,5 | 0; 0s
5. Mayr  Heinz 37 00:03,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:03,1 | 0; 0s
                   
                   
Mono S7 - Aarschot Belgien 2015
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Schülting Gert 63 00:13,2 31;  00:08,9 | 0; 5s 29;  00:00,0 | 0; 5s 21;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:03,1 | 1; 5s 32;  00:04,3 | 0; 0s
2. Cysewski Rafael 61 00:01,4 30;  00:03,0 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:08,1 | 1; 5s 19;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:01,4 | 0; 0s
3. Wagner Uwe 59 00:26,7 29;  00:10,0 | 0; 5s 28;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:06,6 | 1; 5s 29;  00:12,2 | 1; 5s 30;  00:16,7 | 0; 5s
4. Sörensen Dirk 47 00:14,3 21;  00:04,9 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 5s 25;  00:14,3 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !